玉林市职称改革工作领导小组:
《玉林市职称改革工作领导小组关于确认甘文龙等290名同志取得2023年度工程系列副高级职称的请示》(玉职改〔2023〕8号)收悉。经研究,确认李兆深等290名同志取得高级工程师职称,时间从2023年12月算起,请予公布。
附件:取得2023年度广西工程系列高级工程师职称人员名单(共290名)
广西壮族自治区职称改革工作领导小组
2024年1月9日
附件
取得2023年度广西工程系列高级工程师职称
人员名单
(共290名)
北流市白马镇农业农村综合服务中心: | ||||
李兆深 | 骆富广 | |||
北流市北流镇乡村建设综合服务中心(北流市北流镇综合行政执法队): | ||||
黎 强 | ||||
北流市不动产登记中心: | ||||
江 腾 | 刘 成 | |||
北流市不动产信息服务中心: | ||||
李己坪 | ||||
北流市大里镇乡村建设综合服务中心(北流市大里镇综合行政执法队): | ||||
庞恒业 | ||||
北流市公路建设养护中心: | ||||
缪 平 | ||||
北流市广播电视技术中心: | ||||
黄 胜 | ||||
北流市国有水库管理所: | ||||
黄安怡 | 覃志源 | 谢树宁 | ||
北流市交通运输局: | ||||
冼 智 | 钟庆伟 | |||
北流市清湾镇乡村建设综合服务中心(北流市清湾镇综合行政执法队): | ||||
李国乐 | ||||
北流市园林服务中心: | ||||
黄远芬 | 李盛勇 | |||
北流市征地事务中心: | ||||
邱 敏 | 饶可庄 | 吴将平 | 邹 洪 | |
博白县城东林场: | ||||
覃永茂 | ||||
博白县大寿水坝管理所: | ||||
廖声强 | 谢 琳 | |||
博白县东平镇农业农村综合服务中心(博白县东平镇乡村振兴服务中心): | ||||
朱俊华 | ||||
博白县火甲水库管理中心: | ||||
刘 胜 | ||||
博白县计量和产品质量检测中心: | ||||
陈 清 | ||||
博白县建筑设计院: | ||||
覃仕壮 | ||||
博白县三滩镇农业农村综合服务中心(博白县三滩镇乡村振兴服务中心): | ||||
黄一伦 | ||||
博白县沙陂镇林业站: | ||||
刘存政 | ||||
博白县土地储备中心: | ||||
易祚连 | ||||
博白县职业技能培训中心: | ||||
邓小流 | ||||
广西巴莫科技有限公司: | ||||
庄信良 | ||||
广西北流燃气有限公司: | ||||
谢志武 | ||||
广西城建建设集团有限公司: | ||||
何家力 | 陆飞宇 | 潘春金 | 覃兴江 | 谭海福 |
韦书腾 | 吴志成 | 张承旭 | ||
广西川洋建筑工程有限公司: | ||||
饶家全 | ||||
广西春潮建筑工程有限公司: | ||||
莫成坚 | ||||
广西达武规划建筑设计院: | ||||
黄 扬 | 梁美波 | 邱斯霞 | 万 博 | 杨勇初 |
广西达业科技有限公司: | ||||
覃耀威 | ||||
广西大容山自治区级自然保护区管理处(玉林市大容山林场): | ||||
赖登产 | ||||
广西大厦建筑工程公司: | ||||
庞广锋 | ||||
广西大业建设集团有限公司: | ||||
邓秋华 | 黄美英 | 刘红文 | 刘瑞福 | 王 凯 |
杨婷茹 | 郑显钦 | |||
广西方胜工程咨询有限责任公司: | ||||
秦 娟 | ||||
广西富达建设集团有限公司: | ||||
顾桂全 | 刘清霞 | |||
广西刚正建筑工程监理有限公司: | ||||
陈 娟 | 苏 剑 | 王国伟 | 文武高 | 赵军良 |
广西广龙建设集团有限公司: | ||||
陈运喜 | 江金秀 | |||
广西桂川建设集团有限公司: | ||||
班定意 | 赖桂龙 | 林 基 | 莫艳菊 | 詹汶龙 |
广西桂腾建设有限公司: | ||||
梁军祥 | ||||
广西桂新监理咨询有限责任公司: | ||||
姚榕谦 | ||||
广西桂资工程集团有限公司: | ||||
何 志 | 李新旺 | 孙学军 | 唐胜平 | 冼荣芳 |
广西国冠建设工程有限公司: | ||||
戴伟刚 | 潘培任 | |||
广西国瀚建设集团有限公司: | ||||
唐双星 | ||||
广西汉方工程管理有限公司: | ||||
陈 创 | ||||
广西恒永工程质量检测有限公司: | ||||
陈铁林 | 苏宏光 | |||
广西恒悦工程检测有限公司: | ||||
邓列疆 | ||||
广西弘良建筑工程有限公司: | ||||
曾 兵 | ||||
广西宏润建筑工程有限公司: | ||||
卜志明 | ||||
广西宏时代全过程工程咨询有限责任公司: | ||||
冯三强 | ||||
广西鸿泰勘察设计有限公司: | ||||
付柱霖 | 莫子海 | |||
广西华创建设工程咨询有限公司: | ||||
钟 都 | ||||
广西华领建筑工程有限公司: | ||||
刘科材 | ||||
广西嘉德机械股份有限公司: | ||||
梁胜琦 | ||||
广西匠人工程管理有限公司: | ||||
陈 汉 | 李 军 | 刘 成 | ||
广西金泉建设工程有限公司: | ||||
黄 勇 | 刘 蔓 | |||
广西金阳项目管理集团有限公司: | ||||
蔡劲松 | 陈 玉 | 陈栅宇 | 麦泽磊 | |
广西金业建设工程有限公司: | ||||
陈少军 | 覃传翔 | |||
广西君威建设工程有限公司: | ||||
赵朔亮 | ||||
广西科保环境检测有限公司: | ||||
龙施华 | ||||
广西客家工程设计有限公司: | ||||
黎官炎 | 罗有成 | 吕春曼 | ||
广西两湾建设有限公司: | ||||
杜 伟 | 廖经健 | 王 敏 | ||
广西铭都建设集团有限公司: | ||||
李 坚 | ||||
广西南山瓷器有限公司: | ||||
覃克灿 | ||||
广西农垦建设工程有限公司: | ||||
黄兆兴 | 李进华 | 李勇余 | 舒根军 | 谭凤贤 |
韦武官 | 邹 乐 | |||
广西启盛建设集团有限公司: | ||||
梁 毅 | 陆 辉 | 谭鸿愿 | ||
广西森环生态环境工程有限公司: | ||||
谢家才 | ||||
广西腾达建设集团有限公司: | ||||
吴琼英 | ||||
广西腾昇工程监理有限公司: | ||||
杨镇任 | ||||
广西同威建设工程监理有限公司: | ||||
盘东骅 | 杨文武 | |||
广西同州工程咨询有限公司: | ||||
曹 湘 | ||||
广西土木建筑工程有限公司: | ||||
罗伦超 | 田树标 | |||
广西唯安项目管理有限公司: | ||||
钟圳良 | ||||
广西现代路桥工程有限责任公司: | ||||
蓝 东 | ||||
广西兴佳建设工程有限公司: | ||||
甘志艳 | 梁惟源 | |||
广西兴能电力建设有限公司: | ||||
李 力 | 李 欣 | 吕云飞 | ||
广西轩宇建设有限公司: | ||||
何冠霖 | ||||
广西益大建设工程有限公司: | ||||
姚虹州 | ||||
广西永德工程造价咨询有限公司: | ||||
刘丹萍 | ||||
广西玉柴船电动力有限公司: | ||||
李 成 | 李国华 | 王彩娟 | ||
广西玉柴动力股份有限公司: | ||||
王秀红 | ||||
广西玉柴机器股份有限公司: | ||||
曹杨军 | 陈土润 | 陈峙良 | 邓贤森 | 董家枝 |
董祥欢 | 康玉霞 | 廖华新 | 刘汉辉 | 罗朝发 |
宁 琨 | 邱建春 | 苏金龙 | 王任信 | 肖 刚 |
徐行军 | 叶 宇 | 原新涛 | 朱光前 | |
广西玉柴重工有限公司: | ||||
程金国 | ||||
广西玉柴铸造有限公司: | ||||
陈宏兴 | 黎小春 | 禤 毅 | ||
广西玉林城乡规划设计院有限公司: | ||||
黄柏渊 | 黄建华 | 李大华 | 李振裕 | 梁京军 |
梁 展 | 廖东子 | 吕 博 | 谢明宏 | |
广西玉林豪丰实业管理有限公司: | ||||
甘文龙 | ||||
广西玉林市龙云水利工程有限公司: | ||||
张正刚 | ||||
广西玉林市宇正地质勘察有限责任公司: | ||||
植桂莲 | ||||
广西玉林水利电力勘测设计研究院: | ||||
陈 福 | 李家荣 | 李普成 | 林汉基 | 林 柠 |
钟斯婷 | 钟小玲 | 资伟娜 | ||
广西玉林投资控股集团有限公司: | ||||
韦相广 | ||||
广西玉林玉柴通用机械有限公司: | ||||
彭雄祥 | ||||
广西裕源建设工程有限公司: | ||||
李俊杰 | ||||
广西远达建筑安装工程有限公司: | ||||
卢冠宇 | ||||
广西长庚建筑工程有限公司: | ||||
陈树伟 | ||||
广西长顺建设工程有限责任公司: | ||||
梁声丽 | 宁超颖 | 张伯祥 | ||
广西正地建设发展有限公司: | ||||
唐钢锋 | ||||
广西至正建设工程检测有限责任公司: | ||||
顾广荣 | ||||
广西中博联合投资集团有限公司: | ||||
李 扇 | ||||
广西中顺建筑工程有限责任公司: | ||||
罗志宏 | ||||
广西中兴建筑工程有限责任公司: | ||||
谢建生 | ||||
广西中秀建设工程有限责任公司: | ||||
孔繁宇 | ||||
华润水泥(陆川)有限公司: | ||||
孙旭光 | 杨 乐 | |||
陆川县不动产登记中心: | ||||
林向红 | ||||
陆川县港航发展中心: | ||||
黄增动 | ||||
陆川县横山镇农业农村综合服务中心: | ||||
林媛玉 | ||||
陆川县建设工程招标投标站: | ||||
陶星余 | ||||
陆川县林业技术推广站: | ||||
谭小洁 | ||||
陆川县清湖镇林业站: | ||||
吴仕琴 | ||||
容县城市照明服务中心: | ||||
封金成 | ||||
容县高山林场: | ||||
秦汉松 | ||||
容县公共资源交易和政府采购服务中心: | ||||
肖 剑 | ||||
容县公路工程建筑公司: | ||||
李丕元 | ||||
容县交通运输综合行政执法大队: | ||||
杨 军 | ||||
容县六王镇乡村建设综合服务中心(容县六王镇生态环境服务中心): | ||||
吴传光 | ||||
容县容州镇乡村建设综合服务中心(容县容州镇综合行政执法队、容县容州镇生态环境服务中心): | ||||
刘一牧 | ||||
容县水利水保工作站: | ||||
赖福新 | ||||
容县政府投资审计中心: | ||||
张 卫 | ||||
兴业县葵阳镇乡村建设综合服务中心(兴业县葵阳镇综合行政执法队): | ||||
庞香锋 | ||||
兴业县马坡水库水电管理所: | ||||
谭鸿家 | ||||
兴业县沙塘镇乡村建设综合服务中心(兴业县沙塘镇综合行政执法队): | ||||
黎焕平 | ||||
玉林市城市建设投资集团有限公司: | ||||
邱玲娜 | 覃 锋 | |||
玉林市第一人民医院: | ||||
陈凌宇 | 胡 涪 | |||
玉林市福绵区自然资源土地整理中心: | ||||
李 新 | ||||
玉林市红十字会医院: | ||||
朱均强 | ||||
玉林市环境卫生服务中心: | ||||
唐 军 | ||||
玉林市吉营房地产有限公司: | ||||
陈燕翔 | ||||
玉林市检验检测研究院: | ||||
陈丽娟 | 林志明 | 刘 勃 | 孙大爱 | 覃健峰 |
谭安林 | 叶 健 | |||
玉林市建设工程质量检测中心: | ||||
李珊珊 | 罗振伟 | 邱旭勋 | ||
玉林市建筑安装工程集团有限公司: | ||||
陈一铭 | 樊振强 | 黄 伟 | 苏 保 | 覃 能 |
玉林市建筑设计院有限公司: | ||||
陈 琳 | 邓销忠 | 欧 圆 | 庞 澔 | 伍建文 |
杨 敏 | 杨尚彬 | 钟伟玲 | ||
玉林市交通运输综合行政执法支队: | ||||
刘 毅 | ||||
玉林市科技开发实验中心: | ||||
李 滨 | ||||
玉林市鲤鱼湾水库水电管理中心: | ||||
蔡文婉 | 黄越婷 | 覃英梅 | ||
玉林市林业勘测设计院有限公司: | ||||
廖运彪 | 卢万鹏 | |||
玉林市林业科学研究所: | ||||
卢 娟 | 严荣斌 | 赵玉清 | ||
玉林市食品药品检验检测中心: | ||||
莫贵情 | 韦 应 | |||
玉林市市政工程管护中心: | ||||
张 凤 | ||||
玉林市市政建筑工程公司: | ||||
梁坚林 | ||||
玉林市水电管理站: | ||||
梁 航 | ||||
玉林市苏烟水库水电管理中心: | ||||
姚丽媛 | ||||
玉林市信息中心: | ||||
谢超江 | ||||
玉林市玉东建设投资集团有限公司: | ||||
唐 春 | ||||
玉林市玉东新区建设工程质量监测鉴定中心: | ||||
梁海峰 | ||||
玉林市玉州区公路建设养护中心: | ||||
刘绍彩 | ||||
玉林市玉州区江南自来水厂: | ||||
李 宇 | ||||
玉林市玉州区南江街道乡村建设综合服务中心(玉林市玉州区南江街道综合行政执法队): | ||||
钟文艺 | ||||
玉林市玉州区征地事务中心: | ||||
钟丽荣 | ||||
玉林市中小企业服务中心: | ||||
莫远军 | ||||
玉林市中小企业科技创新孵化服务中心(清华科技园玉林分园创业中心): | ||||
庞子旺 | ||||
玉林市自来水有限公司: | ||||
黎建军 | ||||
玉林市自然资源规划测绘信息院(玉林市基础地理信息中心): | ||||
陈庆新 | 党毓茜 | 罗裕锋 | 潘月明 | 王 飞 |
玉林中燃城市燃气发展有限公司: | ||||
彭东升 | ||||
中科标禾工程项目管理有限公司: | ||||
唐海云 |
公开方式:主动公开
广西壮族自治区职称改革工作领导小组办公室 2024年1月9日印发