广西企业与企业家联合会职称改革工作领导小组:
《关于确认范永军等211名同志取得2023年度广西壮族自治区经济系列高级经济师、高级知识产权师职称的请示》(桂企联职办〔2023〕26号)收悉。经研究,通知如下:
一、确认范永军等207名同志取得高级经济师、李生梅等3名同志取得高级知识产权师职称。
二、确认陆道霖同志取得国家乡村振兴重点帮扶县(原自治区挂牌督战县)“定向评价、定向使用”高级经济师职称,根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发<广西壮族自治区挂牌督战县职称“定向评价 定向使用”工作方案>的通知》(桂人社函〔2020〕153号),在大化、都安、隆林、那坡、三江、融水、罗城、乐业等8个国家乡村振兴重点帮扶县(原自治区挂牌督战县)范围内有效。
以上人员取得高级职称时间从2023年12月算起,请予公布。
附件:取得2023年度广西经济系列副高级职称人员名单(共211名)
广西壮族自治区职称改革工作领导小组
2024年1月9日
附件
取得2023年度广西经济系列副高级职称
人员名单
(共211名)
一、取得经济系列副高级职称人员(210名)
(一)高级经济师(207名) | ||||
百色市交通运输局: | ||||
范永军 | ||||
百色学院: | ||||
黄 丹 | 宁洋洋 | 肖灵芝 | ||
邹乙睿 | ||||
北部湾金融租赁有限公司: | ||||
曾 妮 | ||||
大新县财政预算绩效管理中心: | ||||
戴宗萍 | ||||
东风柳州汽车有限公司: | ||||
高 鹤 | 刘宏涛 | 吴 鹏 | 叶 萍 | |
东兴市妇幼保健院: | ||||
黄丽娜 | ||||
防城港市防城区农旅投资有限公司: | ||||
王明妮 | ||||
广西百色工业投资发展集团有限公司: | ||||
陆 君 | ||||
广西百色试验区发展集团有限公司: | ||||
王少雄 | ||||
广西北部湾国际港务集团有限公司: | ||||
唐益德 | ||||
广西北部湾陆海新能源股份有限公司: | ||||
叶柳言 | ||||
广西北部湾投资集团有限公司: | ||||
罗海燕 | ||||
广西北部湾银行股份有限公司: | ||||
黄伟恒 | 李 敏 | 李 英 | 刘文婷 | 吴泽宁 |
广西北港金控投资有限公司: | ||||
束冬琳 | ||||
广西北投交通养护科技集团有限公司: | ||||
项婷婷 | ||||
广西北投旭东置业有限公司: | ||||
裴麒文 | ||||
广西博阳电力勘察设计有限公司: | ||||
侯 烨 | ||||
广西财经学院: | ||||
王 毅 | ||||
广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司: | ||||
吴世榜 | ||||
广西大明山国家级自然保护区管理局: | ||||
张艳婷 | ||||
广西大生规划设计有限公司: | ||||
徐家运 | ||||
广西地矿建设集团有限公司: | ||||
刘瑾橙橙 | ||||
广西二轻工业管理学校: | ||||
付 晓 | ||||
广西二一五地质队有限公司: | ||||
李雪沫 | ||||
广西法治日报社: | ||||
赖昌明 | ||||
广西方略土地房地产评估有限公司: | ||||
王 强 | ||||
广西钢铁集团有限公司: | ||||
张光耀 | ||||
广西工商职业技术学院: | ||||
全艺美 | 吴姗姗 | |||
广西供销投资集团有限公司: | ||||
杨 蓉 | ||||
广西广播电视台: | ||||
邱显斐 | ||||
广西广投产业链服务集团有限公司: | ||||
夏正庭 | ||||
广西贺州正旭农业旅游产业投资有限公司: | ||||
邹青青 | ||||
广西宏桂资本运营集团有限公司: | ||||
李 冰 | 李志娟 | 唐贻定 | ||
广西机电职业技术学院: | ||||
张玉琴 | ||||
广西计算中心有限责任公司: | ||||
唐 斌 | ||||
广西建工集团建筑机械制造有限责任公司: | ||||
张永红 | ||||
广西建工建设投资集团有限公司: | ||||
唐秀欢 | ||||
广西交通实业有限公司: | ||||
英 玥 | ||||
广西交通投资集团财务有限责任公司: | ||||
李天泽 | ||||
广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司: | ||||
覃小燕 | ||||
广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司: | ||||
庞文雯 | ||||
广西交通运输学校: | ||||
何珊玲 | 黄丽娜 | 杨秋宁 | ||
广西交投科技有限公司: | ||||
郑春燕 | ||||
广西交投商贸有限公司: | ||||
邓正东 | ||||
广西交投物流集团有限公司: | ||||
王翠雯 | ||||
广西金融电子结算服务中心: | ||||
刘 祺 | ||||
广西金融投资集团有限公司: | ||||
宾瑞锋 | 范世云 | 李秋艳 | 钟 伟 | |
广西金融职业技术学院: | ||||
周凤玲 | ||||
广西科学院: | ||||
马志升 | ||||
广西来宾国有资本投资运营集团有限公司: | ||||
喻小朗 | ||||
广西临港国际供应链有限公司: | ||||
曾维冬 | ||||
广西柳钢环保股份有限公司: | ||||
王 娟 | ||||
广西柳钢物流有限责任公司: | ||||
曾伯中 | ||||
广西龙象谷投资有限公司: | ||||
黄菲菲 | ||||
广西路桥集团建筑工程有限公司: | ||||
赵 林 | ||||
广西旅游发展集团有限公司: | ||||
赵璐茵 | ||||
广西铝业集团有限公司: | ||||
吴 恒 | ||||
广西民族印刷包装集团有限公司: | ||||
杨小华 | ||||
广西铭誉市政工程有限责任公司: | ||||
赵 千 | ||||
广西农业职业技术大学: | ||||
罗元凤 | 姚 瑶 | |||
广西平陆运河实业发展有限公司: | ||||
周明珍 | ||||
广西日报社(广西日报传媒集团): | ||||
胡 玲 | 钟 菲 | |||
广西融资担保集团有限公司: | ||||
敖前卫 | ||||
广西融资再担保有限公司: | ||||
何 源 | ||||
广西师范大学: | ||||
兰香旭 | ||||
广西同泽工程项目管理股份有限公司: | ||||
张 真 | ||||
广西投资集团有限公司: | ||||
李 慧 | ||||
广西投资引导基金有限责任公司: | ||||
庞 敏 | ||||
广西梧州中恒集团股份有限公司: | ||||
李 林 | 李 楠 | |||
广西五洲交通股份有限公司: | ||||
马 云 | 唐红玉 | |||
广西现代职业技术学院: | ||||
石丹萍 | ||||
广西兴安农村合作银行: | ||||
李 尉 | ||||
广西医科大学: | ||||
夏纯欢 | ||||
广西医科大学第一附属医院: | ||||
邓佩琼 | ||||
广西玉柴机器集团有限公司: | ||||
刘金强 | ||||
广西玉林农业投资集团有限公司: | ||||
杨炎培 | ||||
广西玉林农业学校: | ||||
苏 敏 | ||||
广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司: | ||||
阙隆源 | ||||
广西职工文化和对外交流中心: | ||||
朱建本 | ||||
广西中小企业融资担保有限公司: | ||||
宋伟东 | ||||
广西中医药大学第一附属医院: | ||||
胡柳燕 | 邹清祥 | |||
广西中医药大学赛恩斯新医药学院: | ||||
何 亭 | ||||
广西壮族自治区博物馆: | ||||
翁梅乐 | ||||
广西壮族自治区财政厅财政科学研究所: | ||||
金锦花 | ||||
广西壮族自治区地质教育培训中心: | ||||
胡玉贤 | ||||
广西壮族自治区工业和信息化研究院: | ||||
刘立清 | 赵 丰 | |||
广西壮族自治区国有高峰林场: | ||||
蒋丽峰 | 李全升 | 冉 红 | 宋思燕 | 韦文英 |
广西壮族自治区国有六万林场: | ||||
周秋丽 | ||||
广西壮族自治区国有七坡林场: | ||||
黄 勤 | 易 葵 | |||
广西壮族自治区河池公路发展中心: | ||||
彭佩文 | ||||
广西壮族自治区经济社会技术发展研究所: | ||||
麦文翰 | ||||
广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心): | ||||
陈红丽 | ||||
广西壮族自治区南宁树木园(广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园): | ||||
唐 坚 | 唐专国 | |||
广西壮族自治区医疗管理服务指导中心: | ||||
王玉春 | ||||
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司: | ||||
刘 畅 | ||||
桂林桂广滑石开发有限公司: | ||||
鞠 昕 | ||||
桂林航天工业学院: | ||||
康娟萍 | ||||
桂林经开投资控股有限责任公司: | ||||
周国凤 | ||||
桂林旅游学院: | ||||
程芸燕 | 吉东瑜 | 王 萍 | 张雪华 | |
桂林市叠彩房产管理处: | ||||
葛玉秀 | ||||
桂林市临桂区机关后勤服务中心综合服务队: | ||||
李连艳 | ||||
桂林市排水工程管理处: | ||||
倪智艳 | ||||
桂林市七星房产管理处: | ||||
黄一鑫 | 孔庆云 | |||
桂林市市政工程管理处(桂林市南方道桥修建有限公司): | ||||
苏昭柳 | 韦声琴 | |||
桂林市卫生学校: | ||||
全 宇 | ||||
桂林市物业维修资金管理中心: | ||||
陈 晓 | 莫艳群 | |||
桂林新中房地产开发有限公司: | ||||
李 岩 | ||||
桂林医学院附属医院: | ||||
范乐勇 | ||||
桂平市农村信用合作联社: | ||||
傅章峰 | 梁 祺 | |||
河池市宜州区审计局计算机信息管理中心: | ||||
熊子明 | ||||
贺州市经济管理干部中等专业学校: | ||||
李镕秀 | ||||
贺州学院: | ||||
林赵华 | ||||
华蓝集团股份公司: | ||||
黄 颖 | ||||
柳州欧维姆机械股份有限公司: | ||||
欧志莲 | ||||
柳州日报社: | ||||
段 超 | ||||
柳州市第一职业技术学校: | ||||
刘 微 | ||||
柳州市教育科学研究所: | ||||
李 郁 | ||||
柳州市柳江区疾病预防控制中心: | ||||
覃 严 | ||||
柳州市柳江区投资集团有限公司: | ||||
雷 雨 | ||||
柳州市阳和工业新区管理委员会(柳州市北部生态新区管理委员会): | ||||
陈 芬 | ||||
柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心: | ||||
张文佳 | ||||
柳州五菱汽车工业有限公司: | ||||
李祖业 | ||||
柳州五菱汽车科技有限公司: | ||||
张宗劳 | ||||
柳州银行股份有限公司: | ||||
梁 逍 | 文 文 | 张 超 | 张 君 | |
柳州裕信方盛汽车饰件有限公司: | ||||
阳 岚 | ||||
柳州职业技术学院: | ||||
王 菊 | ||||
蒙山县陈塘镇中心卫生院: | ||||
申丽华 | ||||
南宁城市建设投资集团有限责任公司: | ||||
陈湘萍 | ||||
南宁轨道交通集团有限责任公司: | ||||
贺兵兵 | ||||
南宁轨道交通建设有限公司: | ||||
吴玉珍 | ||||
南宁金控大数据服务有限公司: | ||||
李 乾 | ||||
南宁师范大学: | ||||
唐小燕 | ||||
南宁市第一人民医院: | ||||
蒙莹影 | ||||
南宁市房屋市场发展中心: | ||||
黄志斌 | 吴殷童 | |||
南宁市环境卫生管理处: | ||||
黄明艳 | ||||
南宁市建筑规划设计集团有限公司: | ||||
韦 益 | ||||
南宁市旅游发展服务中心: | ||||
陈思莹 | ||||
南宁市社会科学院: | ||||
吴寿平 | ||||
南宁市邕宁区农村信用合作联社: | ||||
吴 蓓 | ||||
南宁市政务服务中心: | ||||
黄莉婷 | ||||
南宁糖业股份有限公司: | ||||
李 曦 | ||||
南宁威宁投资集团有限责任公司: | ||||
罗春玉 | 任 嘉 | |||
南宁新技术创业者中心(南宁高新技术产业开发区大学生创业园管理服务中心): | ||||
黄增慧 | ||||
南宁云鸥物流股份有限公司: | ||||
张多健 | ||||
钦州市人大常委会办公室信息化管理中心: | ||||
董宇鸣 | ||||
容诚会计师事务所(特殊普通合伙): | ||||
韦回奕 | ||||
上汽通用五菱汽车股份有限公司: | ||||
陈令华 | 黎安乐 | 赵子娟 | ||
十一冶建设集团有限责任公司: | ||||
黄凤艳 | ||||
天峨县人民医院: | ||||
付建华 | ||||
梧州市城建投资发展集团有限公司: | ||||
彭姣妮 | ||||
梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心): | ||||
邱秀云 | ||||
梧州学院: | ||||
廖周林 | ||||
右江民族医学院: | ||||
岑指昊 | ||||
玉林师范学院: | ||||
尚 晓 | 孙足霞 | |||
玉林市不动产登记中心: | ||||
廖 萍 | ||||
玉林市交通运输综合行政执法支队: | ||||
卢庆群 | ||||
玉林市退役军人服务中心: | ||||
周剑海 | ||||
玉林市玉州区征地事务中心: | ||||
唐绩东 | ||||
中共中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工作委员会、中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会: | ||||
黄超越 | ||||
中国电信股份有限公司广西分公司: | ||||
邹猷庆 | ||||
中国—东盟信息港股份有限公司: | ||||
黄 璐 | ||||
中国移动通信集团广西有限公司: | ||||
黄 静 | ||||
(二)高级知识产权师(3名) | ||||
北京风雅颂专利代理有限公司: | ||||
李生梅 | ||||
广西民族大学: | ||||
邢晶晶 | ||||
广西壮族自治区知识产权发展研究中心: | ||||
周 惠 |
二、取得国家乡村振兴重点帮扶县(原自治区挂牌督战县)“双定向”高级经济师职称人员(1名)
乐业县食品药品检验检测中心: | ||||
陆道霖 |