钦州市2019年度工程、工艺美术系列中、初级
专业技术资格评审通过人员名单公示
根据《钦州市职称改革工作领导小组办公室关于做好2019年度全市职称评审工作的通知》(钦市职改办字〔2019〕8号)等精神,为了保证职称评审工作的公平公正性,接受社会监督,现对经市直非公企业系列中初级职称评审委员会评审通过的2019年中初级专业技术资格人员名单(共122人)在钦州人才网(http://www.gxqzrc.com)上公示,公示时间7天(2019年12月6日-2019年12月12日)。请广大群众直接登录网站查看。如对通过人员情况有异议的,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束前邮寄或直接送达钦州人才市场代理部(钦州市子材东大街体育中心3号门),邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。对公示无异议的人员,经我市场审核后上报市职称改革工作领导小组审批后再正式下文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
联系电话:0777-2824046
附:2019年度工程系列钦州市非公中初级专业技术资格评审名单
2019年度工艺美术系列钦州市中级专业技术资格评审通过名单
钦州人才市场职称改革工作领导小组
2019年12月6日
附件一2019年度工程系列钦州市非公中初级专业技术资格评审名单
(一)、工程系列中级:
1 | 林瑞龙 | 广西裕华建设集团有限公司 |
2 | 曾榕贤 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
3 | 刘鹏鹏 | 钦州市恒汇置业有限公司 |
4 | 崔海平 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
5 | 莫焕媚 | 广西金源建筑工程有限公司 |
6 | 张鑫 | 广西金源建筑工程有限公司 |
7 | 陆昭 | 广西金源建筑工程有限公司 |
8 | 莫易萍 | 广西中正金诺建设工程项目管理有限公司 |
9 | 莫焕香 | 广西金源建筑工程有限公司 |
10 | 谢述武 | 广西全冠建筑工程有限公司 |
11 | 韦荣李 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
12 | 方绍冈 | 广西金源建筑工程有限公司 |
13 | 朱炳钊 | 广西宏丰建筑工程有限公司 |
14 | 梁成麟 | 广西天山电子股份有限公司 |
15 | 彭秀玲 | 广西三同工程勘察检测有限公司 |
16 | 闭国仲 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
17 | 伍世友 | 钦州天亿石化有限公司 |
18 | 杨升平 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
19 | 罗伟杰 | 广西三同工程勘察检测有限公司 |
20 | 韦奋 | 广西钦州力顺机械有限公司 |
21 | 蔡献文 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
22 | 梁繁贵 | 钦州华成自控设备有限公司 |
23 | 陈祥晶 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
24 | 兰礼树 | 广西金源建筑工程有限公司 |
25 | 赵豪 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
26 | 刘铁 | 广西诚金建设工程有限公司 |
27 | 施显政 | 广西三同工程勘察检测有限公司 |
28 | 刘上宏 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
29 | 夏乾波 | 钦州市建设工程有限公司 |
30 | 黄慧萍 | 广西灵源电力集团有限公司 |
31 | 蒙炎忠 | 钦州市中航科技咨询有限公司 |
32 | 刘茂蕊 | 广西宏丰建筑工程有限公司 |
33 | 谭丰三 | 广西灵源电力集团有限公司 |
34 | 彭星 | 广西宏丰建筑工程有限公司 |
35 | 卢喜 | 广西钦州力顺机械有限公司 |
36 | 黄富欢 | 广西三同工程勘察检测有限公司 |
37 | 容梦燕 | 广西安基市政工程有限公司 |
38 | 农达章 | 钦州华成自控设备有限公司 |
39 | 陈尚谷 | 广西国茂建筑工程有限公司 |
40 | 招宇南 | 广西灵源电力集团有限公司 |
41 | 覃淑娟 | 广西国茂建筑工程有限公司 |
42 | 钟超安 | 广西天山电子股份有限公司 |
43 | 宁耀庆 | 广西三同工程勘察检测有限公司 |
44 | 左靖军 | 广西国茂建筑工程有限公司 |
45 | 梁天云 | 广西裕华建设集团有限公司 |
46 | 谢辅平 | 广西天盛港务有限公司 |
47 | 何庆志 | 广西裕华建设集团有限公司 |
48 | 梁海东 | 广西国茂建筑工程有限公司 |
49 | 杨启祥 | 钦州市建设工程有限公司 |
50 | 黄荣爵 | 广西灵源电力集团有限公司 |
51 | 于信生 | 广西英华国际职业学院 |
52 | 黄新线 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
53 | 李炎 | 广西三同工程勘察检测有限公司 |
54 | 陈建发 | 广西华南建设集团有限公司 |
55 | 陈洁君 | 广西灵源电力集团有限公司 |
56 | 高晓君 | 广西三同工程勘察检测有限公司 |
57 | 覃英俊 | 广西铭德土地规划设计有限公司 |
58 | 吴曲云 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
59 | 潘海燕 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
60 | 黄鉴锋 | 广西天益昌隆港务有限公司 |
61 | 韦美兰 | 广西天山电子股份有限公司 |
62 | 吴卫鉴 | 广西宏丰建筑工程有限公司 |
63 | 唐仕丹 | 钦州天恒石化有限公司 |
64 | 杨世菲 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
65 | 叶德鸣 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
66 | 刘日晖 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
67 | 陈秀琪 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
68 | 梁振海 | 广西钦州华元置业有限公司 |
69 | 吴智州 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
70 | 冯小琼 | 广西裕华建设集团有限公司 |
71 | 黄积坝 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
72 | 刘志华 | 广西恒辉建设集团有限公司 |
73 | 宋孙浩 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
74 | 陈秀朝 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
75 | 潘才智 | 广西裕华建设集团有限公司 |
76 | 罗礼升 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
77 | 梁广 | 钦州天亿石化有限公司 |
78 | 曾繁铭 | 广西恒辉建设集团有限公司 |
79 | 张艳 | 广西国茂建筑工程有限公司 |
80 | 黄丽丹 | 钦州天恒石化有限公司 |
81 | 谢子路 | 广西灵源电力集团有限公司 |
82 | 劳婕 | 广西华南建设集团有限公司 |
83 | 刘日敏 | 广西客家建设有限公司 |
84 | 苏传耀 | 钦州天恒石化有限公司 |
85 | 曾宪雄 | 广西钦州华元置业有限公司 |
86 | 杨海 | 钦州天恒石化有限公司 |
87 | 冯科旺 | 广西三同工程勘察检测有限公司 |
88 | 苏树柏 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
89 | 陈春霞 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
90 | 林景源 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 |
91 | 苏泽程 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
92 | 覃汉 | 广西裕华建设集团有限公司 |
93 | 包仁华 | 广西裕华建设集团有限公司 |
94 | 王艳锋 | 广西金桂浆纸业有限公司 |
95 | 刘金庆 | 广西天宜环境科技有限公司 |
96 | 潘汇丰 | 广西协鑫中马分布式能源有限公司 |
(二)、工程系列钦州市非公初级:
1 | 岑根 | 广西国茂建筑工程有限公司 | |
2 | 余新坪 | 广西三同工程勘察检测有限公司 | |
3 | 王廷煦 | 广西国茂建筑工程有限公司 | |
4 杨珉沣 广西金源建筑工程有限公司 | |||
5 | 黄远梅 | 广西金源建筑工程有限公司 | |
6 | 李婷婷 | 广西建拓工程项目管理有限公司 | |
7 | 陈东雨 | 广西金源建筑工程有限公司 | |
8 | 吴卓桓 | 钦州华成自控设备有限公司 | |
9 | 杜唐正雨 | 广西安基市政工程有限公司 | |
10 | 周勇芳 | 广西安基市政工程有限公司 | |
11 | 梁月胜 | 广西建拓工程项目管理有限公司 | |
12 | 陈科成 | 广西宏丰建筑工程有限公司 | |
13 | 李喜华 | 广西国茂建筑工程有限公司 | |
14 | 韦云全 | 广西裕华建设集团有限公司 | |
15 | 余桂荣 | 广西国茂建筑工程有限公司 | |
16 | 李鸿雷 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | |
17 | 曾庆文 | 广西国茂建筑工程有限公司 | |
18 | 林善鑫 | 广西中马盛能电力投资有限公司 | |
19 | 王琳凯 | 广西金源建筑工程有限公司 | |
20 | 谢明芮 | 广西建业勘察设计有限公司 | |
21 | 方超 | 广西恒辉建设集团有限公司 | |
22 | 温忠健 | 广西客家建设有限公司 | |
23 | 陈玉凤 | 广西英华国际职业学院 | |
24 | 李青禄 | 广西裕华建设集团有限公司 | |
25 | 黄波 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 | |
26 | 梁月鹏 | 广西建拓工程项目管理有限公司 |
附件二.2019年工艺美术系列中级专业技术资格评审通过名单
(一)、工艺美术中级:
1 | 张秋 | 广西钦州北部湾坭兴玉陶有限责任公司 |
2 | 劳伟萍 | 广西钦州景天陶艺有限公司 |