市卫生计生委关于办理2016年度卫生系列
《专业技术资格证书》的通知
北卫发〔2016〕202号
全市各有关单位:
2016年度全国卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试成绩已可通过中国卫生人才网查询,我委现拟收集考生相关材料,以便办理《专业技术资格证书》,有关事项如下:
一、办理对象
(一)参加2015年度和2016年度全国卫生专业技术资格考试,并在该两年内报考的同一专业的四科成绩均在60分以上(含60分)的为成绩合格,可提交材料办理资格证书。由于目前自治区卫计委尚未将2016年度卫生专业技术资格考试成绩数据下发我委,为此,请考生自行登录中国卫生人才网“成绩查询/成绩单打印”窗口查询考试成绩,成绩最终以国家和自治区下发的红头文件为准,办证也以自治区下发的合格人员名单为准。
(二)参加2016年度全国护士执业资格考试,专业实务和实践能力成绩均为300分以上(含300分),一次考试同时通过两个科目为考试合格,具体名单详见附件1。
二、办理《专业技术资格证书》所需材料
申请办理《专业技术资格证书》的人员,需下载填写《资格考试合格人员登记表》(附件2),打印一式两份,同时提交本人近期小2寸同底白色背景彩色证件照3张,其中2张粘贴在《登记表》上,另1张照片在背面用正楷字书写姓名,于11月15日前一并提交至北海市医学考试中心,以便统一上送自治区卫计委办理证书。
三、其他
(一)2016年度不再发放考试成绩单,请全体参加考试的考生于11月30日前自行登录“中国卫生人才网”(www.21wecan.com)下载打印成绩单,自行保管备用。
(二)护士执业资格考试合格者提交《资格考试合格人员登记表》的同时可领取《成绩合格证明》,用于办理《护士执业证书》。由他人代领的,需提供考生本人和代领人双方的身份证原件。
(三)北海市医学考试中心地址:北海市北部湾西路10号市卫计委大院内平房。联系电话:0779-3036637、2669390。
附件:1.2016年护士执业资格考试北海考点合格人员名单
2.资格考试合格人员登记表(样表)
北海市卫生和计划生育委员会
2016年9月1日
附件1 | |||
2016年护士执业资格考试北海考点合格人员名单 | |||
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 单 位 |
1 | 周媚 | 450916100004 | |
2 | 邹季芸 | 450916100005 | 广西北海市合浦县白沙镇中心卫生院 |
3 | 詹馨馨 | 450916100010 | 北海真爱妇科门诊部 |
4 | 彭文丽 | 450916100011 | 广西合浦县白沙镇中心卫生院 |
5 | 黄羽霞 | 450916100014 | 合浦仁爱医院 |
6 | 官凤娟 | 450916100021 |
|
7 | 安运兰 | 450916100023 | 合浦县人民医院 |
8 | 劳丽珍 | 450916100026 |
|
9 | 朱怡 | 450916100028 | 合浦仁爱医院 |
10 | 罗世玲 | 450916100030 | 合浦县石康镇中心卫生院 |
11 | 石家珍 | 450916100031 | 北海市现代妇科医院 |
12 | 陈丰彩 | 450916100033 | 合浦县人民医院 |
13 | 骆雪萍 | 450916100041 | 合浦人民医院 |
14 | 李敏 | 450916100045 | 北海市卫生学校 |
15 | 罗凤媚 | 450916100050 | 广西北海市人口和计划生育服务中心 |
16 | 刘海娟 | 450916100051 | 合浦公馆民兴医院 |
17 | 沈雅 | 450916100052 | 北海市西塘社区卫生服务中心 |
18 | 黄梦林 | 450916100053 | 广西北海市银海区西塘社区卫生服务中心 |
19 | 李有娟 | 450916100054 | 合浦公馆民兴医院 |
20 | 符凌基 | 450916100057 | 合浦仁爱医院 |
21 | 冯丽如 | 450916100062 | 合浦县闸口镇卫生院 |
22 | 香杰妃 | 450916100065 | 北海博铧医院 |
23 | 陈茜 | 450916100068 | 广西合浦县白沙镇中心卫生院 |
24 | 蒙春良 | 450916100079 |
|
25 | 苏珍 | 450916100085 |
|
26 | 张锋坤 | 450916100088 |
|
27 | 梁丹 | 450916100089 |
|
28 | 褚玉凤 | 450916100090 |
|
29 | 吴晶晶 | 450916100091 |
|
30 | 方有婷 | 450916100092 |
|
31 | 黄华燕 | 450916100093 |
|
32 | 陈佳欣 | 450916100095 |
|
33 | 梁银珠 | 450916100096 |
|
34 | 李禹君 | 450916100098 |
|
35 | 叶静 | 450916100100 |
|
36 | 张琼芳 | 450916100102 |
|
37 | 周绮丽 | 450916100104 |
|
38 | 吴艺兰 | 450916100105 |
|
39 | 罗小清 | 450916100107 |
|
40 | 孙小晶 | 450916100109 | 北海卫生学校 |
41 | 苏三梅 | 450916100110 |
|
42 | 黄纯娇 | 450916100112 |
|
43 | 黄蝶仙 | 450916100114 |
|
44 | 韩焕春 | 450916100120 |
|
45 | 许承燃 | 450916100122 | 合浦县星岛湖乡卫生院 |
46 | 李冬婷 | 450916100124 |
|
47 | 冯爱玲 | 450916100126 | 北海市卫生学校 |
48 | 何欣怡 | 450916100127 |
|
49 | 黎小玲 | 450916100133 |
|
50 | 梁燕秋 | 450916100135 |
|
51 | 陈珍珍 | 450916100138 |
|
52 | 蔡文惠 | 450916100139 |
|
53 | 吴振兰 | 450916100140 |
|
54 | 张思立 | 450916100141 | 北海市人民医院 |
55 | 杨菲菲 | 450916100145 |
|
56 | 陈婵 | 450916100146 |
|
57 | 劳靖雅 | 450916100147 |
|
58 | 陆玲 | 450916100148 | 广西北海市银海区西塘社区卫生服务中心 |
59 | 周婵 | 450916100149 |
|
60 | 何旗旗 | 450916100150 |
|
61 | 许洋洋 | 450916100152 |
|
62 | 何婷玉 | 450916100153 |
|
63 | 李芳 | 450916100157 |
|
64 | 陈丽 | 450916100159 |
|
65 | 唐铖 | 450916100160 |
|
66 | 沈国清 | 450916100161 |
|
67 | 吴文娟 | 450916100164 |
|
68 | 朱秀玲 | 450916100167 |
|
69 | 江雪芬 | 450916100168 |
|
70 | 覃香连 | 450916100169 |
|
71 | 梁华利 | 450916100171 |
|
72 | 陈洁静 | 450916100172 | 北海市卫生学校 |
73 | 陈业琼 | 450916100173 |
|
74 | 何秋 | 450916100174 |
|
75 | 张金梅 | 450916100175 |
|
76 | 陈海燕 | 450916100181 |
|
77 | 卢品斯 | 450916100182 |
|
78 | 陈秋婷 | 450916100186 |
|
79 | 李婷婷 | 450916100187 |
|
80 | 郭丽华 | 450916100189 |
|
81 | 邓翠莲 | 450916100191 |
|
82 | 陈晓艳 | 450916100192 |
|
83 | 宁翠珊 | 450916100193 |
|
84 | 肖月 | 450916100196 | 北海市中医医院 |
85 | 颜美清 | 450916100197 |
|
86 | 李小棠 | 450916100199 |
|
87 | 王庆芬 | 450916100200 |
|
88 | 张明慧 | 450916100201 |
|
89 | 王陈凤 | 450916100202 | 合浦县公馆镇中心卫生院 |
90 | 文祖燕 | 450916100205 |
|
91 | 汤秋萍 | 450916100208 |
|
92 | 禤品霞 | 450916100209 |
|
93 | 伍冬萍 | 450916100210 |
|
94 | 霍河霖 | 450916100211 |
|
95 | 郑燕丽 | 450916100212 |
|
96 | 张德霞 | 450916100213 |
|
97 | 陈祖莲 | 450916100214 |
|
98 | 潘怡 | 450916100215 |
|
99 | 刘陆艳 | 450916100225 |
|
100 | 周小莲 | 450916100228 |
|
101 | 邓丽敏 | 450916100229 |
|
102 | 陆欣欣 | 450916100231 |
|
103 | 黄敏英 | 450916100232 |
|
104 | 谢家琪 | 450916100237 |
|
105 | 黄芷媚 | 450916100240 |
|
106 | 黄丽朱 | 450916100241 |
|
107 | 吴茜芷 | 450916100243 |
|
108 | 叶玉妙 | 450916100244 |
|
109 | 冯玉萍 | 450916100247 |
|
110 | 夏梅桂 | 450916100249 |
|
111 | 凌东雪 | 450916100259 |
|
112 | 宋小倩 | 450916100261 |
|
113 | 王树平 | 450916100262 | 王星晓口腔诊所 |
114 | 林志娇 | 450916100263 | 合浦县石湾镇卫生院 |
115 | 吴丽芸 | 450916100265 | 北海市卫生学校 |
116 | 邓世艳 | 450916100266 |
|
117 | 施小健 | 450916100267 |
|
118 | 莫泳翡 | 450916100269 | 北海市卫生学校 |
119 | 叶冰冰 | 450916100270 |
|
120 | 唐露 | 450916100274 | 北海市海城区涠洲镇中心卫生院 |
121 | 周丽 | 450916100275 |
|
122 | 黄童 | 450916100281 |
|
123 | 易念荣 | 450916100285 | 广西北海复退军人医院 |
124 | 韦厚贵 | 450916100286 |
|
125 | 陈洁 | 450916100289 | 合浦县公馆镇中心卫生院 |
126 | 何芳丽 | 450916100290 | 合浦县星岛湖乡卫生院 |
127 | 叶柳兰 | 450916100291 | 合浦县公馆镇中心卫生院 |
128 | 马祥玥 | 450916100294 |
|
129 | 梁艳 | 450916100297 | 合浦县石湾镇卫生院 |
130 | 马祖婷 | 450916100301 |
|
131 | 陈凯叶 | 450916100304 |
|
132 | 陆子慧 | 450916100305 |
|
133 | 张雪 | 450916100306 |
|
134 | 李芳梅 | 450916100307 |
|
135 | 黄萍艳 | 450916100308 |
|
136 | 张金燕 | 450916100316 |
|
137 | 施国铷 | 450916100317 |
|
138 | 夏文晶 | 450916100319 |
|
139 | 苏世春 | 450916100323 |
|
140 | 赖胜慧 | 450916100324 |
|
141 | 林雪珠 | 450916100327 |
|
142 | 陈丽婷 | 450916100328 |
|
143 | 潘金敏 | 450916100330 |
|
144 | 吕丽艳 | 450916100333 |
|
145 | 李小春 | 450916100334 | 北海市银海区银滩镇和平村卫生所第十一分点 |
146 | 金伟 | 450916100335 | 北海市合浦卫生学校 |
147 | 黄雨欣 | 450916100336 |
|
148 | 周晓 | 450916100340 |
|
149 | 李秋菊 | 450916100342 | 北海市合浦精神病医院 |
150 | 叶夏 | 450916100343 |
|
151 | 陆莹莹 | 450916100344 |
|
152 | 张伟英 | 450916100345 |
|
153 | 彭丽平 | 450916100346 |
|
154 | 周小梅 | 450916100347 |
|
155 | 温秋萍 | 450916100349 |
|
156 | 秦希凡 | 450916100351 |
|
157 | 陈秋莹 | 450916100352 |
|
158 | 陈彤 | 450916100354 |
|
159 | 李秋艳 | 450916100355 |
|
160 | 马燕文 | 450916100357 |
|
161 | 孙小冰 | 450916100361 |
|
162 | 冯春霞 | 450916100362 |
|
163 | 付佳 | 450916100365 |
|
164 | 高策 | 450916100366 |
|
165 | 潘丽婷 | 450916100368 |
|
166 | 叶珊珊 | 450916100370 |
|
167 | 庞子梅 | 450916100371 | 北海市卫生学校 |
168 | 吴国庆 | 450916100372 |
|
169 | 石珍言 | 450916100376 |
|
170 | 梁玉凤 | 450916100378 | 北海市中医医院 |
171 | 冯思英 | 450916100383 | 合浦仁爱医院 |
172 | 陈美茵 | 450916100384 |
|
173 | 李昌琦 | 450916100385 |
|
174 | 潘开芬 | 450916100386 |
|
175 | 莫倩如 | 450916100389 | 合浦县红十字会医院 |
176 | 吴凤艳 | 450916100391 |
|
177 | 石扬慧 | 450916100392 |
|
178 | 张源芳 | 450916100394 | 银海区银滩镇龙潭村卫生所第二分点 |
179 | 黄慧 | 450916100395 |
|
180 | 杨凤婵 | 450916100397 |
|
181 | 温俏荣 | 450916100399 |
|
182 | 莫贻凤 | 450916100402 |
|
183 | 何深兆 | 450916100404 |
|
184 | 何耀伟 | 450916100408 |
|
185 | 朱德华 | 450916100409 |
|
186 | 林绍月 | 450916100412 | 北海市中医医院 |
187 | 邓艳波 | 450916100413 |
|
188 | 覃小倩 | 450916100414 |
|
189 | 施艳玲 | 450916100415 |
|
190 | 黄雪怡 | 450916100416 |
|
191 | 余远鑫 | 450916100417 |
|
192 | 蔡昭媚 | 450916100418 |
|
193 | 廖小燕 | 450916100420 | 北海市卫生学校 |
194 | 陆世凤 | 450916100421 |
|
195 | 黄小玲 | 450916100422 |
|
196 | 陈俏玲 | 450916100423 |
|
197 | 何梅 | 450916100426 |
|
198 | 罗远珊 | 450916100427 |
|
199 | 黄靖靖 | 450916100428 |
|
200 | 李贤玲 | 450916100432 |
|
201 | 梁平平 | 450916100433 |
|
202 | 黄青青 | 450916100434 | 北海市卫生学校 |
203 | 廖思婷 | 450916100435 |
|
204 | 陈小灿 | 450916100437 |
|
205 | 曹文其 | 450916100441 |
|
206 | 付雨晴 | 450916100442 |
|
207 | 陈承宝 | 450916100445 |
|
208 | 许清荣 | 450916100448 |
|
209 | 林钰铭 | 450916100449 |
|
210 | 黄基蓝 | 450916100450 |
|
211 | 谢姗姗 | 450916100454 |
|
212 | 黄秋雯 | 450916100455 |
|
213 | 韦熔熔 | 450916100456 |
|
214 | 班艳娇 | 450916100457 |
|
215 | 李燕琨 | 450916100458 |
|
216 | 韩婷 | 450916100459 |
|
217 | 何洁清 | 450916100460 |
|
218 | 施梦颜 | 450916100461 |
|
219 | 谭莉文 | 450916100464 |
|
220 | 陈文玲 | 450916100466 |
|
221 | 卢小婷 | 450916100468 |
|
222 | 吴柳蓉 | 450916100469 | 北海玛莉亚妇科医院 |
223 | 吴文慧 | 450916100473 |
|
224 | 郭永秀 | 450916100474 |
|
225 | 何莹 | 450916100476 |
|
226 | 张小媚 | 450916100478 | 北海市博铧医院 |
227 | 赖青青 | 450916100481 |
|
228 | 吴少梅 | 450916100482 |
|
229 | 劳翠萍 | 450916100483 |
|
230 | 谢春 | 450916100484 |
|
231 | 唐永梅 | 450916100485 |
|
232 | 檀文宏 | 450916100488 |
|
233 | 玉碧霞 | 450916100490 |
|
234 | 林娇爵 | 450916100491 |
|
235 | 罗凤 | 450916100492 |
|
236 | 裴飞燕 | 450916100495 |
|
237 | 洪惠惠 | 450916100497 |
|
238 | 黄晶 | 450916100499 |
|
239 | 苏时丽 | 450916100501 | 合浦县党江镇卫生院 |
240 | 陈绍源 | 450916100503 |
|
241 | 玉碧慧 | 450916100504 |
|
242 | 陈铃娟 | 450916100505 |
|
243 | 翟高云 | 450916100506 |
|
244 | 利坤玲 | 450916100508 |
|
245 | 利雪凤 | 450916100509 |
|
246 | 黄雄崇 | 450916100512 |
|
247 | 江积鲜 | 450916100513 |
|
248 | 骆琼华 | 450916100515 |
|
249 | 梁金肖 | 450916100521 |
|
250 | 劳显淋 | 450916100522 |
|
251 | 施运静 | 450916100526 |
|
252 | 曾观凤 | 450916100528 |
|
253 | 黄铃杰 | 450916100530 |
|
254 | 陈梦婷 | 450916100531 |
|
255 | 张玉 | 450916100533 |
|
256 | 黄春华 | 450916100536 |
|
257 | 黄玲玲 | 450916100537 |
|
258 | 张学柳 | 450916100540 |
|
259 | 谢英芳 | 450916100541 |
|
260 | 杨华芳 | 450916100542 |
|
261 | 苏国坛 | 450916100543 |
|
262 | 申嘉莹 | 450916100544 |
|
263 | 黄丽莉 | 450916100547 |
|
264 | 胡馨心 | 450916100550 |
|
265 | 林群京 | 450916100551 |
|
266 | 黄琼慧 | 450916100552 |
|
267 | 何雪娇 | 450916100553 |
|
268 | 陈丽佳 | 450916100554 |
|
269 | 陈姿玲 | 450916100556 |
|
270 | 黄珊珊 | 450916100557 |
|
271 | 赖秋婷 | 450916100560 |
|
272 | 钟萍 | 450916100562 | 合浦现代医院 |
273 | 周子茜 | 450916100564 |
|
274 | 苏海燕 | 450916100569 |
|
275 | 李小玲 | 450916100572 |
|
276 | 蒋雪霏 | 450916100573 |
|
277 | 陆新娱 | 450916100574 |
|
278 | 杨秋霞 | 450916100575 |
|
279 | 黄小华 | 450916100577 | 北海市佳禾大药房 |
280 | 潘玉云 | 450916100578 | 佳禾大药房 |
281 | 钟春丽 | 450916100579 |
|
282 | 马春娟 | 450916100580 |
|
283 | 吕观芬 | 450916100583 |
|
284 | 黄景秀 | 450916100585 |
|
285 | 赖萍 | 450916100588 |
|
286 | 王钐儿 | 450916100590 |
|
287 | 温金飞 | 450916100594 |
|
288 | 周霞 | 450916100595 | 北海市卫生学校 |
289 | 吴乙棱 | 450916100599 |
|
290 | 钟美 | 450916100600 |
|
291 | 钟琪芬 | 450916100603 |
|
292 | 吴阳阳 | 450916100605 |
|
293 | 邱叶娴 | 450916100607 |
|
294 | 梁嘉燕 | 450916100609 |
|
295 | 廖增芳 | 450916100610 |
|
296 | 杨春梅 | 450916100613 |
|
297 | 何丽萍 | 450916100614 |
|
298 | 吴秋平 | 450916100617 |
|
299 | 盘美娇 | 450916100619 |
|
300 | 付水玲 | 450916100621 |
|
301 | 陈艳芳 | 450916100628 |
|
302 | 何万莹 | 450916100631 |
|
303 | 黄瑶 | 450916100637 |
|
304 | 戴汝恬 | 450916100638 |
|
305 | 吴兰 | 450916100639 |
|
306 | 张春怡 | 450916100641 |
|
307 | 朱凯梅 | 450916100642 |
|
308 | 廖端来 | 450916100643 |
|
309 | 杨玉玲 | 450916100645 |
|
310 | 何飞燕 | 450916100646 |
|
311 | 张洁 | 450916100650 |
|
312 | 梁晓梅 | 450916100651 |
|
313 | 花春萍 | 450916100654 |
|
314 | 伍敏娇 | 450916100660 |
|
315 | 黄娇梅 | 450916100663 |
|
316 | 邓婉辉 | 450916100665 |
|
317 | 韦月娥 | 450916100667 |
|
318 | 莫秋丽 | 450916100672 |
|
319 | 宾倩月 | 450916100676 |
|
320 | 颜少雄 | 450916100679 |
|
321 | 朱小芳 | 450916100684 |
|
322 | 李菊萍 | 450916100686 |
|
323 | 梁开丽 | 450916100688 |
|
324 | 凌文静 | 450916100691 |
|
325 | 李鲜玟 | 450916100696 |
|
326 | 符乃凤 | 450916100697 |
|
327 | 谢雪英 | 450916100698 |
|
328 | 邹日玫 | 450916100699 |
|
329 | 董凤梅 | 450916100700 |
|
330 | 黄传霞 | 450916100701 |
|
331 | 吴小婷 | 450916100705 |
|
332 | 江蓉 | 450916100707 |
|
333 | 黄诗华 | 450916100709 |
|
334 | 梁燕潇 | 450916100711 |
|
335 | 李慧英 | 450916100712 |
|
336 | 冯美云 | 450916100714 |
|
337 | 邓钰婷 | 450916100715 |
|
338 | 石焕娟 | 450916100719 |
|
339 | 伍尚娟 | 450916100722 |
|
340 | 黄全莉 | 450916100724 | |
341 | 黄祖妃 | 450916100725 |
|
342 | 蔡美凤 | 450916100727 |
|
343 | 廖小慧 | 450916100729 | 合浦县公馆中心卫生院 |
344 | 黄容球 | 450916100731 |
|
345 | 谢绪新 | 450916100735 |
|
346 | 劳峰 | 450916100736 |
|
347 | 黄宇梅 | 450916100737 | 金贝大药房 |
348 | 秦婷婷 | 450916100742 |
|
349 | 吴春燕 | 450916100746 |
|
350 | 方蓝 | 450916100752 |
|
351 | 裴冬燕 | 450916100754 |
|
352 | 马明霞 | 450916100755 |
|
353 | 宋廷艳 | 450916100757 |
|
354 | 黄晓娟 | 450916100760 |
|
355 | 何碧燕 | 450916100761 |
|
356 | 黄雅锶 | 450916100764 | 合浦县人民医院 |
357 | 刘慧敏 | 450916100765 | 北海市卫生学校 |
358 | 曾卓盈 | 450916100769 |
|
359 | 刘艳霞 | 450916100770 |
|
360 | 龙珍珍 | 450916100772 |
|
361 | 宁金凤 | 450916100775 |
|
362 | 劳秋庆 | 450916100776 |
|
363 | 余丽丽 | 450916100777 |
|
364 | 郝张玉 | 450916100779 |
|
365 | 罗燕华 | 450916100782 |
|
366 | 姚凤英 | 450916100785 |
|
367 | 毛樑琳 | 450916100791 |
|
368 | 黄芯瑶 | 450916100797 |
|
369 | 邓爱萍 | 450916100798 |
|
370 | 黄丽琼 | 450916100801 |
|
371 | 邓杏镅 | 450916100802 |
|
372 | 苏良芳 | 450916100804 | 北海玛莉亚妇科医院 |
373 | 黄祖英 | 450916100805 |
|
374 | 谭其圆 | 450916100810 |
|
375 | 吴美静 | 450916100812 |
|
376 | 黄慧莲 | 450916100815 |
|
377 | 高小清 | 450916100816 |
|
378 | 张晴 | 450916100817 |
|
379 | 张梅玲 | 450916100819 |
|
380 | 陈秋燕 | 450916100821 |
|
381 | 彭文珍 | 450916100830 | 广西合浦县党江卫生院 |
382 | 苫岚 | 450916100831 |
|
383 | 纪秩霞 | 450916100837 |
|
384 | 谢绪榕 | 450916100847 |
|
385 | 高彩燕 | 450916100849 |
|
386 | 庞超群 | 450916100850 | 合浦县廉州镇中心卫生院 |
387 | 韦雨传 | 450916100851 |
|
388 | 陈云娇 | 450916100855 | 合浦县公馆镇中心卫生院 |
389 | 潘梓宁 | 450916100856 |
|
390 | 陈子琳 | 450916100859 |
|
391 | 丁彩婷 | 450916100860 |
|
392 | 钟书茵 | 450916100862 |
|
393 | 王婷艳 | 450916100864 |
|
394 | 吴美玲 | 450916100868 | 北海市中医医院 |
395 | 陆在娟 | 450916100869 |
|
396 | 陈家敏 | 450916100871 | 西场镇中心卫生院 |
397 | 刘佩玲 | 450916100874 |
|
398 | 黄泳萍 | 450916100876 |
|
399 | 陈嘉琳 | 450916100877 |
|
400 | 刘玲 | 450916100880 | 北海市卫生学校 |
401 | 高祥娜 | 450916100881 |
|
402 | 零月菲 | 450916100882 |
|
403 | 何贤清 | 450916100884 |
|
404 | 李素妃 | 450916100885 |
|
405 | 蔡宏岩 | 450916100890 | 广西北海市卫生学校 |
406 | 梁桂红 | 450916100892 | 北海市卫生学校 |
407 | 曾洁 | 450916100894 |
|
408 | 黄天宇 | 450916100900 |
|
409 | 卢倩萍 | 450916100901 |
|
410 | 潘晓梅 | 450916100902 |
|
411 | 梁子玲 | 450916100905 |
|
412 | 黄怡平 | 450916100906 | 合浦县红十字会医院 |
413 | 邓慧珍 | 450916100908 |
|
414 | 何冬燕 | 450916100911 |
|
415 | 吴雪凤 | 450916100912 |
|
416 | 陈小红 | 450916100914 | 合浦县人民医院 |
417 | 张彩钰 | 450916100915 |
|
418 | 陈子霜 | 450916100917 |
|
419 | 韩春林 | 450916100918 | 常乐镇中心卫生院 |
420 | 刘文华 | 450916100920 | 北海市卫生学校 |
421 | 姚幼婷 | 450916100921 |
|
422 | 陆利 | 450916100923 |
|
423 | 黄欣欣 | 450916100926 |
|
424 | 庞晓萍 | 450916100933 |
|
425 | 宋明芳 | 450916100934 |
|
426 | 陈实鹏 | 450916100936 |
|
427 | 宁春莲 | 450916100939 |
|
428 | 黄艳秋 | 450916100940 |
|
429 | 方丽 | 450916100947 |
|
430 | 苏惠如 | 450916100954 |
|
431 | 龙琼玉 | 450916100955 |
|
432 | 黄欢 | 450916100956 |
|
433 | 李海兰 | 450916100958 |
|
434 | 杨婵英 | 450916100960 | 北海市卫生学校 |
435 | 庞梅娟 | 450916100962 |
|
436 | 周小燕 | 450916100965 |
|
437 | 劳雪静 | 450916100969 |
|
438 | 张倩 | 450916100970 |
|
439 | 李火容 | 450916100971 |
|
440 | 陈燕君 | 450916100973 |
|
441 | 韦金凌 | 450916100977 |
|
442 | 覃紫婷 | 450916100980 |
|
443 | 吴金英 | 450916100982 |
|
444 | 包明兰 | 450916100984 |
|
445 | 王雪 | 450916100995 | 北海市中医医院 |
446 | 吴海玲 | 450916101000 |
|
447 | 罗智娟 | 450916101002 |
|
448 | 陈亚凤 | 450916101005 |
|
449 | 杨淇钧 | 450916101006 |
|
450 | 王秋丽 | 450916101007 |
|
451 | 肖雪成 | 450916101008 | 广西北海市卫生学校 |
452 | 廖颖婷 | 450916101010 |
|
453 | 黄载秀 | 450916101011 |
|
454 | 熊文成 | 450916101012 | 北海市卫生学校 |
455 | 黄玉铧 | 450916101013 |
|
456 | 邓玉怡 | 450916101014 |
|
457 | 宋蓓蓓 | 450916101019 |
|
458 | 杨礼铭 | 450916101020 |
|
459 | 赵豪爽 | 450916101023 |
|
460 | 卢玉慧 | 450916101026 |
|
461 | 陈映利 | 450916101030 |
|
462 | 付萍 | 450916101032 | 合浦县山口镇中心卫生院 |
463 | 陈会燕 | 450916101034 |
|
464 | 刘倩媚 | 450916101037 |
|
465 | 梁香婷 | 450916101038 | 王克远诊所 |
466 | 陈艳 | 450916101040 |
|
467 | 吕春霞 | 450916101045 |
|
468 | 卢庆艳 | 450916101047 |
|
469 | 卢金玉 | 450916101048 |
|
470 | 陈卿秀 | 450916101049 |
|
471 | 李琼 | 450916101050 |
|
472 | 秦小燕 | 450916101054 |
|
473 | 黄子芳 | 450916101055 |
|
474 | 李玲 | 450916101057 |
|
475 | 何小珍 | 450916101058 | 北海市卫生学校 |
476 | 陈晓莲 | 450916101061 |
|
477 | 谢小妹 | 450916101066 |
|
478 | 许承丽 | 450916101068 |
|
479 | 阮志芳 | 450916101072 |
|
480 | 冯心慎 | 450916101073 |
|
481 | 班晓娟 | 450916101075 |
|
482 | 张灿玲 | 450916101076 |
|
483 | 王翠玉 | 450916101078 |
|
484 | 徐燕燕 | 450916101079 |
|
485 | 冯丽杰 | 450916101081 |
|
486 | 王丽丽 | 450916101082 |
|
487 | 孙雨凡 | 450916101086 |
|
488 | 周雅婷 | 450916101087 |
|
489 | 滕玲 | 450916101089 |
|
490 | 黄艳菲 | 450916101090 |
|
491 | 陈世琼 | 450916101093 | 北海市人民医院 |
492 | 陈嫆嫆 | 450916101098 | 北海市卫生学校 |
493 | 吴妍芳 | 450916101099 | 北海市卫生学校 |
494 | 林秋媚 | 450916101101 |
|
495 | 黄兰穗 | 450916101104 |
|
496 | 薛翩 | 450916101109 |
|
497 | 梁芸妃 | 450916101110 | 雅美口腔诊所 |
498 | 莫雪珍 | 450916101112 |
|
499 | 施静如 | 450916101114 |
|
500 | 莫琳洁 | 450916101115 |
|
501 | 潘玫利 | 450916101116 |
|
502 | 陈冬梅 | 450916101118 |
|
503 | 陈秀玲 | 450916101123 | 翁永枢诊所 |
504 | 黄丽君 | 450916101124 |
|
505 | 陈德霞 | 450916101125 | 北海市明苑诊所 |
506 | 莫冬梅 | 450916101130 |
|
507 | 陈来兴 | 450916101132 |
|
508 | 黄金燕 | 450916101137 |
|
509 | 谭翠芬 | 450916101140 |
|
510 | 马嘉言 | 450916101142 |
|
511 | 潘思梅 | 450916101145 |
|
512 | 陈翠琳 | 450916101147 |
|
513 | 梁锦芳 | 450916101150 |
|
514 | 李万莲 | 450916101151 |
|
515 | 黄娟宗 | 450916101152 |
|
516 | 米芷漫 | 450916101154 |
|
517 | 韦奕琳 | 450916101156 |
|
518 | 黄晴 | 450916101159 |
|
519 | 梁荣芳 | 450916101160 |
|
520 | 杨子乐 | 450916101161 |
|
521 | 黄伟艳 | 450916101162 |
|
522 | 郑华妹 | 450916101164 |
|
523 | 归铭铭 | 450916101165 |
|
524 | 黄秀霞 | 450916101168 |
|
525 | 黄善珍 | 450916101169 | 北海市卫生学校 |
526 | 苏雯 | 450916101172 |
|
527 | 周思敏 | 450916101176 |
|
528 | 黎芳芳 | 450916101177 |
|
529 | 廖小云 | 450916101178 |
|
530 | 金楹 | 450916101179 |
|
531 | 黄翠瑶 | 450916101180 |
|
532 | 黄春晓 | 450916101182 |
|
533 | 林乔庆 | 450916101183 |
|
534 | 黎观连 | 450916101185 |
|
535 | 陆海梅 | 450916101186 |
|
536 | 区小秋 | 450916101187 |
|
537 | 梁海莉 | 450916101188 |
|
538 | 梁慧娴 | 450916101194 |
|
539 | 黄春霞 | 450916101195 |
|
540 | 刘敏 | 450916101196 |
|
541 | 梁金英 | 450916101198 |
|
542 | 黄林莹 | 450916101199 | 合浦仁爱医院 |
543 | 杨艳兰 | 450916101200 |
|
544 | 莫玲玲 | 450916101203 |
|
545 | 苏琬玲 | 450916101204 |
|
546 | 梁水连 | 450916101205 |
|
547 | 黄英娟 | 450916101206 | 平安诊所 |
548 | 陈柳倩 | 450916101208 | 北海市卫生学校 |
549 | 朱彩萍 | 450916101209 |
|
550 | 陈春清 | 450916101212 |
|
551 | 黄凤珍 | 450916101213 |
|
552 | 宾丽珍 | 450916101215 |
|
553 | 谭金艳 | 450916101216 |
|
554 | 林金梅 | 450916101218 |
|
555 | 黄萍 | 450916101219 |
|
556 | 黄春燕 | 450916101220 |
|
557 | 黄志辉 | 450916101222 |
|
558 | 黄海敏 | 450916101224 |
|
559 | 孙雨雁 | 450916101225 | 北海市卫生学校 |
560 | 黄叶玲 | 450916101230 |
|
561 | 王小凤 | 450916101231 |
|
562 | 王锋倩 | 450916101232 | 陈品林诊所 |
