根据2021年度职称评审工作安排和自治区职称改革工作领导小组办公室《关于做好2021年度全区职称评审工作的通知》(桂职办〔2021〕14号)有关要求,为确保职称评审的公平公正,根据职称评审审批程序及有关政策规定,我办决定在广西壮族自治区教育厅网上对全区中小学教师、中等职业学校教师、实验技术等3个系列高、中、初级职称评审结果向社会进行公示。公示期为本公告发布之日起七个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审通过的结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交自治区教育厅职称改革工作领导小组办公室(广西南宁市竹溪大道69号广西教育厅19楼1923室)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,我办将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:1.2021年度中小学教师系列职称评审通过人员名单
2.2021年度中等职业学校教师系列职称评审通过人员名单
3.2021年度实验技术系列职称评审通过人员名单
广西壮族自治区教育厅职称改革工作领导小组办公室
2021年12月10日
附件1
2021年度中小学教师系列职称评审通过人员名单
中小学正高级教师:137人
序号 | 工作单位 | 申请人 |
1 | 桂林市七星区卓然小学 | 叶琴珍 |
2 | 南宁市滨湖路小学 | 凌金波 |
3 | 南宁市天桃实验学校 | 莫烘霞 |
4 | 贵港市港南区桥圩镇新华小学 | 李美群 |
5 | 南宁市滨湖路小学 | 马步方 |
6 | 南宁市天桃实验学校 | 黄新迎 |
7 | 桂林市榕湖小学 | 李丽 |
8 | 南宁市天桃实验学校 | 梁红霞 |
9 | 南宁市兴桂路小学 | 尚燕 |
10 | 钟山县实验小学 | 廖淳晓 |
11 | 大新县桃城第一小学 | 黄萱宁 |
12 | 南宁市第十四中学 | 苏家珍 |
13 | 防城港市第三中学 | 林晓霞 |
14 | 兴业县第一中学 | 谭祺丽 |
15 | 融安县实验中学 | 付雪梅 |
16 | 桂林市清风实验学校 | 吕玲 |
17 | 玉林市玉州区名山初级中学 | 杨海芳 |
18 | 玉林市玉州区名山中学 | 梁冰 |
19 | 平果高级中学 | 黄小音 |
20 | 贺州市教育科学研究所 | 罗燕明 |
21 | 宁明县实验学校 | 黄旭升 |
22 | 南宁市第二十四中学 | 严小伟 |
23 | 南宁市第三十六中学 | 韦坚 |
24 | 柳州市第一中学 | 王静 |
25 | 全州县全州高级中学 | 马玉生 |
26 | 北海市北海中学 | 莫成则 |
27 | 防城港市北部湾高级中学 | 龙明洲 |
28 | 天峨县高级中学 | 田世福 |
29 | 桂林理工大学 | 韦仕强 |
30 | 隆安县第三小学 | 梁兰香 |
31 | 南宁市滨湖路小学 | 王岩梅 |
32 | 平果市特殊教育学校 | 黄倩艳 |
33 | 大化瑶族自治县百马乡中心小学 | 覃江玲 |
34 | 北海市海城区教育教学研究室 | 陈茵 |
35 | 钦州市子材小学 | 黎相艳 |
36 | 桂平市中沙镇中和中心小学 | 姚明森 |
37 | 陆川县第二小学 | 王巧敏 |
38 | 陆川县第一小学 | 邹翠宣 |
39 | 东兰县长乐镇中心小学 | 韦照胜 |
40 | 广西师范大学附属外国语学校 | 黄英俊 |
41 | 南宁市教育科学研究所 | 农学宁 |
42 | 南宁市天桃实验学校 | 秦健 |
43 | 柳州市柳南区教育局教学研究室 | 陈燕萍 |
44 | 兴业县第二中学 | 李小兰 |
45 | 玉林市福绵区新桥镇第二初级中学 | 陈宁 |
46 | 德保县城关镇第一初级中学 | 苏雪美 |
47 | 乐业县民族中学 | 韦运平 |
48 | 南宁市第二中学 | 岑盛锋 |
49 | 南宁市第三中学 | 韦国亮 |
50 | 南宁市银海三美学校 | 吴彪 |
51 | 柳州市第二中学 | 蒋柳红 |
52 | 柳州铁一中学 | 桂芳 |
53 | 桂林市第十九中学 | 蒋文荣 |
54 | 钦州市第一中学 | 李乐 |
55 | 钦州市教育局 | 文新善 |
56 | 河池市民族高级中学 | 韦敏妍 |
57 | 广西师范大学附属中学 | 刘晓荣 |
58 | 南宁市第二中学 | 唐光明 |
59 | 柳州高级中学 | 吴佐慧 |
60 | 柳州市第二中学 | 简璐 |
61 | 柳州市教育科学研究所 | 张享发 |
62 | 岑溪市岑溪中学 | 陈祖谦 |
63 | 桂平市第三中学 | 李加达 |
64 | 河池市宜州区第一中学 | 罗宇军 |
65 | 柳州市柳江区教育局 | 郑彩燕 |
66 | 桂林市第十六中学 | 秦桂银 |
67 | 合浦县常乐中学 | 劳球 |
68 | 钦州市第一中学 | 刘雪芬 |
69 | 南宁市第三十三中学 | 蓝日模 |
70 | 柳州高级中学 | 韦蘅 |
71 | 柳州市第九中学(柳州市外国语高级中学) | 毛清萍 |
72 | 柳州市教育科学研究所 | 蒋宗建 |
73 | 柳州铁一中学 | 麦琪 |
74 | 玉林高级中学 | 李宇茵 |
75 | 广西师范大学附属中学 | 陈燕华 |
76 | 南宁市第三中学 | 王祥斌 |
77 | 柳州市壶西实验中学 | 罗元均 |
78 | 柳州铁一中学 | 谢志规 |
79 | 桂林市临桂区第一中学 | 唐绍峰 |
80 | 永福县教育局 | 林雪荣 |
81 | 钦州市第二中学 | 张方桂 |
82 | 贵港市覃塘区樟木镇民族初级中学 | 覃梅清 |
83 | 玉林市玉州区教育局教育研究室 | 李于阗 |
84 | 容县高级中学 | 余志卫 |
85 | 广西教育研究院 | 姚进宏 |
86 | 广西师范大学附属中学 | 李文芬 |
87 | 南宁市第二中学 | 覃琦 |
88 | 南宁市第三中学 | 贝伟浩 |
89 | 柳州市教育科学研究所 | 何大明 |
90 | 桂林市第十七中学 | 王菊 |
91 | 全州县全州高级中学 | 伍志燕 |
92 | 桂平市麻垌中学 | 梁健平 |
93 | 玉林市锡昂中学 | 王伟红 |
94 | 博白县王力中学 | 李昌勇 |
95 | 百色民族高级中学 | 李花艳 |
96 | 忻城县高级中学 | 蓝建兴 |
97 | 柳州市民族高中 | 卢剑萍 |
98 | 桂林市第一中学 | 李山 |
99 | 北海市北海中学 | 刘晓玲 |
100 | 百色祈福高级中学 | 黄元新 |
101 | 贺州市教育科学研究所 | 严传业 |
102 | 东兰县高级中学 | 韦锦迪 |
103 | 都安瑶族自治县高级中学 | 苏瑞超 |
104 | 南宁市第三中学 | 毛秀英 |
105 | 南宁市第三中学 | 李杰 |
106 | 南宁市教育科学研究所 | 周梅 |
107 | 南宁市第三中学 | 廖丹萍 |
108 | 融水苗族自治县中学 | 李凌 |
109 | 北海市第二实验学校 | 钟小玲 |
110 | 钦州市第二中学 | 邓其秀 |
111 | 玉林市教学研究室(玉林市教育科学研究所) | 谢立 |
112 | 广西壮族自治区北流市高级中学 | 陈爱娟 |
113 | 靖西市靖西中学 | 谭朝武 |
114 | 南宁市民主路小学 | 刘李平 |
115 | 南宁市第十四中学 | 王晓洁 |
116 | 柳州市弯塘路小学 | 冯玮 |
117 | 南宁市第十四中学 | 卢静 |
118 | 柳州市教育科学研究所 | 韦献华 |
119 | 贺州第二高级中学 | 何大荣 |
120 | 贺州第一高级中学 | 徐孔强 |
121 | 广西师范大学附属中学 | 蒋贵军 |
122 | 南宁市天桃实验学校 | 陆卓莉 |
123 | 南宁市教育科学研究所 | 农善锋 |
124 | 南宁市星湖小学 | 李若梅 |
125 | 南宁沛鸿民族中学 | 韦珍雅 |
126 | 柳州市前茅小学 | 江柳英 |
127 | 三江侗族自治县基础教育教学研究中心 | 杨丹 |
128 | 柳州市教育科学研究所 | 邓颖贞 |
129 | 柳州市铁二中学 | 杨洁 |
130 | 柳州铁一中学 | 陆华 |
131 | 北海市铁山港区营盘镇中心小学 | 叶常萍 |
132 | 北流市第九中学 | 伍裕生 |
133 | 广西壮族自治区直属机关第二幼儿园 | 诸葛慧慧 |
134 | 南宁市特殊教育学校 | 罗光宁 |
135 | 三江侗族自治县同乐乡中学 | 侯邦治 |
136 | 柳州市教育科学研究所 | 李薇 |
137 | 北海市第五中学 | 林春才 |
附件2
2021年度中等职业学校教师系列职称评审通过人员名单
一、正高级讲师:45人
序号 | 工作单位 | 申请人 |
1 | 广西钦州商贸学校 | 劳春南 |
2 | 广西物资学校 | 马莉 |
3 | 广西理工职业技术学校 | 钱勇 |
4 | 柳州市第一职业技术学校 | 李井清 |
5 | 广西纺织工业学校 | 郭葆青 |
6 | 柳州市第二职业技术学校 | 卿助建 |
7 | 南宁市第六职业技术学校 | 罗集学 |
8 | 广西医科大学附设玉林卫生学校 | 莫丽平 |
9 | 广西农牧工程学校 | 刘明春 |
10 | 百色市民族卫生学校 | 吴润田 |
11 | 梧州市卫生学校 | 罗卫群 |
12 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 秦生发 |
13 | 广西机电工业学校(广西机电技工学校) | 谈文洁 |
14 | 容县职业中等专业学校 | 邓容超 |
15 | 广西纺织工业学校 | 兰翔 |
16 | 广西桂林农业学校 | 班祥东 |
17 | 来宾市卫生学校 | 梁修但 |
18 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 刘焕兰 |
19 | 广西物资学校 | 莫丽梅 |
20 | 南宁市第一职业技术学校 | 黄煜 |
21 | 河池市职业教育中心学校 | 吴艳琼 |
22 | 百色市财经职业技术学校 | 胡玉萍 |
23 | 柳州市第二职业技术学校 | 韦弢勇 |
24 | 河池市职业教育中心学校 | 罗顺明 |
25 | 广西机电工业学校(广西机电技工学校) | 许毅 |
26 | 北部湾职业技术学校 | 梁华江 |
27 | 南宁市第四职业技术学校 | 陈健健 |
28 | 广西机电工业学校(广西机电技工学校) | 林秀朋 |
29 | 广西纺织工业学校 | 刘梅 |
30 | 南宁市第四职业技术学校 | 凌小冰 |
31 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 韦翠霞 |
32 | 广西百色农业学校 | 韦美萍 |
33 | 广西理工职业技术学校 | 刘良军 |
34 | 广西物资学校 | 罗昌金 |
35 | 柳州市第一职业技术学校 | 陈彬彬 |
36 | 南宁市第三职业技术学校 | 黄玲芝 |
37 | 广西华侨学校 | 陈锐亮 |
38 | 武宣县职业教育中心 | 黄恩明 |
39 | 河池市职业教育中心学校 | 覃彩霞 |
40 | 昭平县职业教育中心 | 徐蔚 |
41 | 桂林市卫生学校 | 邓芝伶 |
42 | 广西钦州农业学校 | 彭秀 |
43 | 北海市中等职业技术学校 | 贺坚 |
44 | 广西纺织工业学校 | 于虹 |
45 | 广西华侨学校 | 林翠云 |
二、高级讲师:82人
序号 | 工作单位 | 申请人 |
1 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 杜国宁 |
2 | 广西机电工业学校(广西机电技工学校) | 麦海 |
3 | 广西交通运输学校 | 黄丽娜 |
4 | 广西银行学校 | 李思静 |
5 | 广西右江民族商业学校 | 何小妹 |
6 | 广西玉林农业学校 | 李琳 |
7 | 广西工商学校 | 谢碧宇 |
8 | 广西银行学校 | 黎秋华 |
9 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 胡倩 |
10 | 广西机电工程学校 | 黄璜 |
11 | 广西二轻工业管理学校 | 邓明 |
12 | 广西玉林农业学校 | 梁健菁 |
13 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 孔华 |
14 | 广西机电工程学校 | 杲红霞 |
15 | 广西广播电视学校 | 刘敏 |
16 | 广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中) | 潘勇 |
17 | 广西右江民族商业学校 | 韦国富 |
18 | 广西机电工程学校 | 张丽华 |
19 | 广西机电工程学校 | 李艳婵 |
20 | 广西壮族自治区体育局江南训练基地 | 陆丹丽 |
21 | 广西玉林农业学校 | 李林 |
22 | 广西华侨学校 | 蒙淑 |
23 | 广西水产畜牧学校 | 李国富 |
24 | 广西梧州农业学校 | 杨艳霞 |
25 | 广西梧州商贸学校 | 卢连青 |
26 | 广西物资学校 | 周薇 |
27 | 广西艺术学校 | 张书雯 |
28 | 广西玉林农业学校 | 李婵 |
29 | 广西水产畜牧学校 | 李彩萍 |
30 | 广西农牧工程学校 | 李培娟 |
31 | 广西玉林农业学校 | 余胜尤 |
32 | 广西科技大学附属卫生学校 | 张彬妮 |
33 | 广西医科大学附设玉林卫生学校 | 李崇武 |
34 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 欧东林 |
35 | 广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中) | 覃耀忠 |
36 | 广西水产畜牧学校 | 余正权 |
37 | 广西机电工业学校(广西机电技工学校) | 罗有光 |
38 | 广西物资学校 | 苏奕 |
39 | 广西机电工程学校 | 秦洁 |
40 | 广西工贸职业技术学校 | 覃玖恒 |
41 | 广西华侨学校 | 程超英 |
42 | 广西物资学校 | 莫永宁 |
43 | 广西华侨学校 | 戴岱 |
44 | 广西玉林农业学校 | 宁静知 |
45 | 广西华侨学校 | 谢岳婷 |
46 | 广西银行学校 | 李瑞盟 |
47 | 广西交通运输学校 | 张妍 |
48 | 广西梧州农业学校 | 庞春宁 |
49 | 广西第一工业学校 | 钟福美 |
50 | 广西物资学校 | 陈惠武 |
51 | 广西第一工业学校 | 覃业彬 |
52 | 广西医科大学附设玉林卫生学校 | 梁丽 |
53 | 广西梧州农业学校 | 陈秀红 |
54 | 广西玉林农业学校 | 梁柳 |
55 | 广西工贸职业技术学校 | 梁俊 |
56 | 广西交通运输学校 | 邹筠 |
57 | 广西右江民族商业学校 | 文学 |
58 | 广西壮族自治区体育运动学校 | 徐丽娟 |
59 | 广西机电工程学校 | 苏秀清 |
60 | 广西机电工程学校 | 李家慧 |
61 | 广西交通运输学校 | 黄奎 |
62 | 广西梧州农业学校 | 姚文丽 |
63 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 梁玲 |
64 | 广西百色农业学校 | 李佳荣 |
65 | 广西农牧工程学校 | 龚筱丽 |
66 | 广西农牧工程学校 | 张丹琳 |
67 | 广西医科大学附设护士学校 | 刘齐 |
68 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 曾旭 |
69 | 广西科技大学附属卫生学校 | 李承蔚 |
70 | 广西城市建设学校 | 苏爱娟 |
71 | 广西第一工业学校 | 兰岚 |
72 | 广西工商学校 | 姚力 |
73 | 广西玉林农业学校 | 周小燕 |
74 | 广西华侨学校 | 游悠 |
75 | 广西华侨学校 | 吴小梅 |
76 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 余甜甜 |
77 | 广西第一工业学校 | 韦尔密 |
78 | 广西钦州农业学校 | 玉碧娟 |
79 | 广西物资学校 | 周美锋 |
80 | 广西钦州商贸学校 | 周启兰 |
81 | 广西钦州商贸学校 | 董剑林 |
82 | 广西银行学校 | 赵欣 |
三、讲师:80人
序号 | 工作单位 | 申请人 |
1 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 余柳雪 |
2 | 广西交通运输学校 | 黄一祉 |
3 | 广西钦州商贸学校 | 陈美珍 |
4 | 广西钦州商贸学校 | 黄志艳 |
5 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 吴湘婷 |
6 | 广西梧州商贸学校 | 梁斯慧 |
7 | 广西右江民族商业学校 | 李碧海 |
8 | 广西银行学校 | 董格羽 |
9 | 广西银行学校 | 王慧婵 |
10 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 刘盈迎 |
11 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 张蓉 |
12 | 广西交通运输学校 | 韦国栋 |
13 | 广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中) | 王双权 |
14 | 广西第一工业学校 | 韦艳珍 |
15 | 广西交通运输学校 | 罗锋 |
16 | 广西交通运输学校 | 杨凤敏 |
17 | 广西第一工业学校 | 丁成 |
18 | 广西第一工业学校 | 杨萍萍 |
19 | 广西交通运输学校 | 吴舒宁 |
20 | 广西物资学校 | 李高任 |
21 | 广西右江民族商业学校 | 杨涛 |
22 | 广西钦州商贸学校 | 梁悦梅 |
23 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 曹阳 |
24 | 广西物资学校 | 苏穗 |
25 | 广西右江民族商业学校 | 覃洁 |
26 | 广西二轻工业管理学校 | 石丹谊 |
27 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 蔡丽丽 |
28 | 广西交通运输学校 | 阮颖 |
29 | 广西银行学校 | 李昊林 |
30 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 杨栩 |
31 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 唐山茶 |
32 | 广西工艺美术学校 | 黄麟舒 |
33 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 王璇 |
34 | 广西工贸职业技术学校 | 张艳华 |
35 | 广西二轻工业管理学校 | 李倩 |
36 | 广西二轻工业管理学校 | 邓欣怡 |
37 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 李东宁 |
38 | 广西第一工业学校 | 唐静 |
39 | 广西工贸职业技术学校 | 向振状 |
40 | 广西银行学校 | 莫然 |
41 | 广西右江民族商业学校 | 张前斌 |
42 | 广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中) | 玉少花 |
43 | 广西钦州商贸学校 | 黄月荣 |
44 | 广西钦州商贸学校 | 庞小红 |
45 | 广西梧州商贸学校 | 孔莹莹 |
46 | 广西物资学校 | 韦莉莉 |
47 | 广西右江民族商业学校 | 叶夕源 |
48 | 广西银行学校 | 梁昕懿 |
49 | 广西钦州商贸学校 | 陆健宝 |
50 | 广西右江民族商业学校 | 朱卉莹 |
51 | 广西交通运输学校 | 黄海冰 |
52 | 广西第一工业学校 | 周富 |
53 | 广西交通运输学校 | 覃海禄 |
54 | 广西第一工业学校 | 邹越华 |
55 | 广西交通运输学校 | 黄纤丝 |
56 | 广西第一工业学校 | 李坤键 |
广西第一工业学校 | 黄昌海 | |
58 | 广西交通运输学校 | 卫绪福 |
59 | 广西交通运输学校 | 杨华明 |
60 | 广西右江民族商业学校 | 李星华 |
61 | 广西右江民族商业学校 | 陆燕翔 |
62 | 广西右江民族商业学校 | 曾丽琴 |
63 | 广西右江民族商业学校 | 黎杜华 |
64 | 广西钦州商贸学校 | 劳创锋 |
65 | 广西科技大学附属卫生学校 | 黄炎梅 |
66 | 广西银行学校 | 梁高稳 |
67 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 覃丽丽 |
68 | 广西城市建设学校 | 李运瑜 |
69 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 黄肖艺 |
70 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 黄其佳 |
71 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 覃楚婷 |
72 | 广西银行学校 | 陆洁娟 |
73 | 广西物资学校 | 黄子珊 |
74 | 广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中) | 李美 |
75 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 郑静 |
76 | 广西钦州商贸学校 | 梁开程 |
77 | 广西梧州商贸学校 | 邓东梅 |
78 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 刘亮 |
79 | 广西二轻工业管理学校 | 朱伟 |
80 | 广西工商学校 | 邓以彬 |
四、助理讲师:27人
序号 | 工作单位 | 申请人 |
1 | 广西工贸职业技术学校 | 廖莹秀 |
2 | 广西钦州商贸学校 | 陈同恒 |
3 | 广西工贸职业技术学校 | 谌嫦嫦 |
4 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 周祖能 |
5 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 程嘉毫 |
6 | 广西物资学校 | 梁富晨 |
7 | 广西银行学校 | 朱莎 |
8 | 广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中) | 李品瑶 |
9 | 广西科技大学附属卫生学校 | 韦秋珍 |
10 | 广西科技大学附属卫生学校 | 李睿 |
11 | 广西钦州商贸学校 | 苏海婷 |
12 | 广西钦州商贸学校 | 韩玉霞 |
13 | 广西工艺美术学校 | 梁真真 |
14 | 广西科技大学附属卫生学校 | 张晨辰 |
15 | 广西工贸职业技术学校 | 蒲祖倩 |
16 | 广西钦州商贸学校 | 莫远路 |
17 | 广西钦州商贸学校 | 冯芗昀 |
18 | 广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中) | 黎厚良 |
19 | 广西钦州商贸学校 | 姚文兰 |
20 | 广西钦州商贸学校 | 周燕玲 |
21 | 广西银行学校 | 韦小芳 |
22 | 广西第一工业学校 | 黎德钦 |
23 | 广西质量技术工程学校 | 张乐亭 |
24 | 广西工艺美术学校 | 蒋雨晴 |
25 | 广西钦州商贸学校 | 邓敏思 |
26 | 广西钦州商贸学校 | 伍华东 |
27 | 广西钦州商贸学校 | 靳君聪 |
附件3
2021年度实验技术系列职称评审通过人员名单
一、正高级实验师:2人
序号 | 工作单位 | 申请人 |
1 | 广西农牧工程学校 | 黄雪泉 |
2 | 广西水产畜牧学校 | 甘晖 |
二、高级实验师:21人
序号 | 工作单位 | 申请人 |
1 | 河池市职业教育中心学校 | 黄莉 |
2 | 广西梧州农业学校 | 雷云 |
3 | 玉林市机电工程学校 | 黎银 |
4 | 南宁市第六职业技术学校 | 黄健胜 |
5 | 北部湾职业技术学校 | 谢彩丽 |
6 | 北部湾职业技术学校 | 李晓晶 |
7 | 桂林市第十九中学 | 海洋 |
8 | 融水苗族自治县民族职业技术学校(广西融水民族卫生学校) | 叶献琪 |
9 | 广西桂林农业学校 | 李翠芳 |
10 | 横县横州中学 | 颜炳坚 |
11 | 北海市第七中学 | 陈玉珍 |
12 | 博白县中学 | 黄衍辉 |
13 | 博白县旺茂镇第一初级中学 | 刘玉梅 |
14 | 来宾市第六中学 | 韦甜 |
15 | 广西壮族自治区藤县第一中学 | 梁俊 |
16 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所(广西亚热带农产品加工研究所) | 单彬 |
17 | 平南县龚州中学 | 石礼南 |
18 | 平南县龚州中学 | 郑浩 |
19 | 北海市卫生学校 | 曾玉凤 |
20 | 北海市卫生学校 | 吴莉 |
21 | 北部湾职业技术学校 | 韦秋娟 |
三、实验师:35人
序号 | 工作单位 | 申请人 |
1 | 北部湾职业技术学校 | 朱婵 |
2 | 北部湾职业技术学校 | 林芬 |
3 | 北部湾职业技术学校 | 张磊 |
4 | 北部湾职业技术学校 | 周杰 |
5 | 南宁市第四中学 | 赵庆新 |
6 | 北部湾职业技术学校 | 黄妹艳 |
7 | 广西纺织工业学校 | 陈永洲 |
8 | 北部湾职业技术学校 | 谢松延 |
9 | 广西壮族自治区百色电力有限责任公司 | 黄用军 |
10 | 南宁市第六职业技术学校 | 卢彦廷 |
11 | 广西第一工业学校 | 覃宁 |
12 | 广西机电工程学校 | 孙志新 |
13 | 广西机电工程学校 | 许满塔 |
14 | 北部湾职业技术学校 | 黄国钊 |
15 | 南宁市第六职业技术学校 | 苏敏 |
16 | 广西机电工程学校 | 莫小聪 |
17 | 河池市职业教育中心学校 | 覃照锦 |
18 | 南宁市第一职业技术学校 | 张茂锋 |
19 | 忻城县高级中学 | 黄骁飞 |
20 | 南宁市第一职业技术学校 | 张万 |
21 | 北部湾职业技术学校 | 张康 |
22 | 南宁市第十三中学 | 谢娴娴 |
23 | 钦州市第一中学 | 黄小艳 |
24 | 钦州市第一中学 | 黄洲 |
25 | 梧州市林水中学 | 易小芳 |
26 | 南宁市第四十二中学 | 潘熙 |
27 | 南宁市邕宁高级中学 | 滕睿 |
28 | 南宁市第六职业技术学校 | 罗蓉 |
29 | 钦州市钦北区那蒙中学 | 黄岳尚 |
30 | 来宾市第六中学 | 蓝春柳 |
31 | 广西科技大学附属卫生学校 | 黄金玉 |
32 | 来宾职业教育中心学校 | 梁微 |
33 | 北部湾职业技术学校 | 陈海坤 |
34 | 北部湾职业技术学校 | 宁丹烨 |
35 | 北部湾职业技术学校 | 刘倩华 |
四、助理实验师:8人
序号 | 工作单位 | 申请人 |
1 | 南宁市第三中学 | 万超 |
2 | 南宁市第一职业技术学校 | 庞露 |
3 | 广西第一工业学校 | 杨志文 |
4 | 南宁市第三中学 | 韦锦其 |
5 | 南宁市第十中学 | 陈向 |
6 | 梧州市卫生学校 | 黄坤铃 |
7 | 梧州市卫生学校 | 梁碧兰 |
8 | 梧州市卫生学校 | 谢形 |