关于2018年度工程系列交通行业中级
职称评审结果的二次公示
根据职称评审审批程序及有关政策规定,现将自治区交通运输厅职改办2018年度工程系列交通行业中级职称评审结果进行公示,公示时间自公示发布之日起7个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前邮寄或直接送达自治区交通运输厅职改办(南宁市新民路67号708室),邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核等相关程序后报自治区职称改革工作领导小组审批。联系电话:0771-2115025。
群众如实反映有关问题受法律保护。
附件:2018年工程系列交通行业中级评委会通过人员名单
自治区交通运输厅职称改革工作领导小组办公室
2018年12月14日
2018年工程系列交通行业中级评委会
通过人员名单
(145人)
广西西江集团投资股份有限公司 | |||||
叶浩涛 | 陈美伶 | 陈健 | |||
广西壮族自治区灵川公路管理局 | |||||
阎泽恩 | 梁杰 | ||||
广西壮族自治区灌阳公路管理局 | |||||
刘凯 | 王建林 | ||||
广西壮族自治区龙州公路管理局 | |||||
黄志军 | 农钊 | 蒙世杰 | |||
广西壮族自治区容县公路管理局 | |||||
李成 | 梁建勇 | ||||
广西壮族自治区靖西公路管理局 | |||||
梁丽娟 | 赵媛媛 | 黄春觉 | 农华宁 | 农凤满 | 梁丹妮 |
广西八桂工程监理咨询有限公司 | |||||
杨济华 | 覃似珠 | 李敏龙 | 董基国 | 刘林 | 刘源勃 |
蒋翔 | 林昆 | 刘德春 | 陈海龙 | 庞巧 | |
广西壮族自治区交通工程质量安全监督站 | |||||
钟海 | 廖梓材 | ||||
广西壮族自治区柳州船舶检验局 | |||||
陶俊 | 覃茂莹 | 麦展松 | |||
广西壮族自治区西林公路管理局 | |||||
姚茂权 | 李慧雯 | ||||
广西北部湾投资集团有限公司 | |||||
谭营 | 陈序 | 陈玉华 | 杨静珍 | ||
广西路桥工程集团有限公司 | |||||
李钦斌 | 贺锦绣 | 梁忠良 | 潘家平 | 赖艳霞 | 梁晓雲 |
周先声 | |||||
广西壮族自治区兴宾公路管理局 | |||||
林燕华 | 樊婷 | 莫喜晶 | |||
广西壮族自治区资源公路管理局 | |||||
杨秋发 | 赵先良 | ||||
广西壮族自治区钦州钦北路政执法大队 | |||||
玉秉初 | |||||
广西壮族自治区藤县公路管理局 | |||||
龙巧梅 | 王国铭 | ||||
广西壮族自治区贵港船舶检验局 | |||||
黄美艳 | |||||
广西壮族自治区桂林船舶检验局 | |||||
黄文礼 | |||||
广西壮族自治区防城公路管理局 | |||||
严芝彬 | 黄旭明 | 胡其贵 | 颜训弟 | ||
广西壮族自治区鹿寨公路管理局 | |||||
刘毅华 | 李杨 | ||||
广西壮族自治区贵港城区公路管理局 | |||||
覃孟才 | 周国宁 | 林海章 | 陆建静 | 苏园 | 蒙丽梅 |
广西壮族自治区东兰公路管理局 | |||||
陈彩玉 | |||||
广西壮族自治区那坡公路管理局 | |||||
杨梅 | |||||
广西壮族自治区百色高速公路管理处 | |||||
农志峰 | |||||
广西百色西江投资发展有限公司 | |||||
彭绍成 | |||||
广西壮族自治区江州公路管理局 | |||||
覃慧 | 邓元军 | ||||
广西壮族自治区合浦公路管理局 | |||||
杨满 | |||||
广西壮族自治区玉林路政执法支队 | |||||
刘毅 | |||||
广西壮族自治区田林公路管理局 | |||||
帅五湖 | |||||
广西交通科学研究院有限公司 | |||||
罗大庆 | |||||
广西壮族自治区昭平公路管理局 | |||||
覃鸿锋 | |||||
广西壮族自治区航务工程处 | |||||
柯利英 | |||||
广西壮族自治区陆川公路管理局 | |||||
蔡宗霖 | 罗敏淅 | ||||
广西壮族自治区右江公路管理局 | |||||
韦国恩 | 梁成裕 | ||||
广西壮族自治区柳州航道管理局 | |||||
龚涛涛 | 黄巧珍 | 郑卫平 | |||
广西壮族自治区凌云公路管理局 | |||||
陈家文 | |||||
广西壮族自治区钦州钦南公路管理局 | |||||
李玲 | 陆戈 | ||||
广西壮族自治区德保公路管理局 | |||||
黄明伟 | |||||
广西壮族自治区道路运输管理局 | |||||
莫宽文 | 梁宇 | ||||
广西壮族自治区荔浦公路管理局 | |||||
彭美桃 | |||||
广西壮族自治区横县公路管理局 | |||||
吕海萍 | 韦继彬 | ||||
广西壮族自治区巴马公路管理局 | |||||
黄毅 | |||||
贺州市交通运输局 | |||||
陈贻送 | 陈文凯 | ||||
广西交通技师学院 | |||||
何金兰 | 陈浩 | 朱文佳 | |||
广西壮族自治区上思公路管理局 | |||||
张祯凤 | 黄培津 | ||||
广西壮族自治区都安公路管理局 | |||||
林忠 | |||||
广西壮族自治区北流公路管理局 | |||||
梁家林 | |||||
广西翔路建设有限责任公司 | |||||
石海雷 | 潘馨 | ||||
广西壮族自治区隆林公路管理局 | |||||
农显 | 陆朝语 | ||||
广西壮族自治区南宁高速公路管理处 | |||||
钟晓云 | 梁宇 | ||||
广西壮族自治区南宁船舶检验局 | |||||
胡岐峰 | |||||
广西壮族自治区全州路政执法大队 | |||||
唐建荣 | |||||
广西壮族自治区宁明公路管理局 | |||||
李雪莲 | 农天配 | ||||
广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||||
曹缘 | 王雅 | 梁娟 | 黄佩斌 | 梁秋 | |
广西壮族自治区平南公路管理局 | |||||
黄平 | |||||
广西壮族自治区玉林公路管理局 | |||||
梁洽铭 | |||||
广西壮族自治区北海船舶检验局 | |||||
李义 | |||||
广西交通职业技术学院 | |||||
杨洋 | |||||
广西壮族自治区环江公路管理局 | |||||
莫善绸 | |||||
广西壮族自治区象州公路管理局 | |||||
盘宇飞 | 左健 | ||||
广西壮族自治区八步公路管理局 | |||||
黄远光 | |||||
广西壮族自治区桂林高速公路管理处 | |||||
蒋建林 | |||||
广西来宾西江实业有限公司 | |||||
班承德 | |||||
广西壮族自治区梧州航道管理局 | |||||
黄天寿 | 何金泉 | ||||
广西壮族自治区高速公路管理局 | |||||
夏旻冬 | |||||
广西壮族自治区灵山公路管理局 | |||||
陈志鹏 | |||||
广西壮族自治区忻城公路管理局 | |||||
蓝学金 | |||||
广西壮族自治区马山公路管理局 | |||||
韦利城 | |||||
广西壮族自治区永福公路管理局 | |||||
陈元涛 | |||||
广西壮族自治区桂林航道管理局 | |||||
莫晓源 | |||||
广西壮族自治区公路管理局 | |||||
易先鸿 | 邓炼英 | ||||
广西壮族自治区金城江公路管理局 | |||||
余帆 | |||||
广西壮族自治区田阳公路管理局 | |||||
李卉 | |||||
广西壮族自治区河池公路管理局 | |||||
覃耀肯 |