关于2020年度工程系列交通行业副高级
职称评审结果的二次公示
根据职称评审审批程序及有关政策规定,现将自治区交通运输厅职改办2020年度工程系列交通行业副高级职称评审结果进行公示,公示时间自公示发布之日起5个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前邮寄或直接送达自治区交通运输厅职改办(南宁市新民路67号708室),邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核等相关程序后报自治区职称改革工作领导小组审批。联系电话:0771-2115025。
群众如实反映有关问题受法律保护。
附件:2020年工程系列交通行业副高级评委会通过人员名单.doc
自治区交通运输厅职称改革工作领导小组办公室
2020年11月20日
2020年工程系列交通行业副高级评委会
广西壮族自治区北流公路养护中心 | |||||
李莉 | |||||
广西壮族自治区宾阳公路养护中心 | |||||
林乔 | 韦毅 | 岑林 | |||
广西壮族自治区岑溪公路养护中心 | |||||
吴佩珊 | |||||
广西壮族自治区梧州航道养护中心 | |||||
麦树佳 | 曹立谔 | 陆历富 | 施劲松 | ||
广西壮族自治区大化公路养护中心 | |||||
韦爱利 | 苏卫礼 | ||||
防城港市防城区政府投资审计中心 | |||||
唐集群 | |||||
广西壮族自治区凤山公路养护中心 | |||||
张益志 | |||||
广西壮族自治区贵港船舶检验中心 | |||||
马运虎 | 廖燕辉 | 杨永锋 | |||
广西壮族自治区贵港城区公路养护中心 | |||||
谭小菊 | 陈杰 | ||||
广西壮族自治区恭城公路养护中心 | |||||
唐继秀 | |||||
广西壮族自治区北海城区公路养护中心 | |||||
谭海 | |||||
广西壮族自治区北海船舶检验中心 | |||||
吴垒 | |||||
北海市公路发展服务中心 | |||||
谭以国 | |||||
合浦县公路发展服务中心 | |||||
廖烈思 | |||||
广西壮族自治区横县公路养护中心 | |||||
甘云伟 | |||||
广西壮族自治区环江公路养护中心 | |||||
李振 | |||||
广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||||
韦载奎 | 卢广华 | ||||
广西壮族自治区南宁船舶检验中心 | |||||
王伟 | |||||
广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心 | |||||
农飞比 | |||||
河池市公路事业发展中心 | |||||
黄必庆 | 韦道永 | 蒙政豪 | |||
河池市金城江区公路管理所 | |||||
谭辉 | |||||
广西壮族自治区乐业公路养护中心 | |||||
陆宏勤 | |||||
广西壮族自治区桂中公路发展中心 | |||||
唐凤琴 | |||||
柳州桂中公路勘察设计有限责任公司 | |||||
陆总共 | |||||
广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
覃巫黄 | |||||
广西桂中工程咨询有限公司 | |||||
张军令 | |||||
广西壮族自治区苍梧公路养护中心 | |||||
吴焕奇 | 甘远观 | ||||
广西壮族自治区隆安公路养护中心 | |||||
冯华战 | |||||
隆林各族自治县交通工程质量监督站 | |||||
颜明 | |||||
广西壮族自治区陆川公路养护中心 | |||||
蓝雍桥 | |||||
广西壮族自治区罗城公路养护中心 | |||||
黄秋杨 | 吴仲华 | ||||
广西壮族自治区那坡公路养护中心 | |||||
黄尚作 | 邓敬源 | ||||
广西壮族自治区平乐公路养护中心 | |||||
周绍清 | |||||
广西壮族自治区凭祥公路养护中心 | |||||
万真 | |||||
广西壮族自治区浦北公路养护中心 | |||||
莫德兴 | |||||
广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心 | |||||
石先宝 | 吴治华 | 陈木兰 | |||
广西壮族自治区沿海公路发展中心 | |||||
曾家文 | |||||
广西交通职业技术学院 | |||||
朱志广 | |||||
广西壮族自治区道路运输发展中心 | |||||
关丽霞 | 陈猷辉 | ||||
广西壮族自治区融安公路养护中心 | |||||
曾军 | |||||
广西壮族自治区藤县公路养护中心 | |||||
徐丽敏 | 黄福进 | 黄文锦 | |||
广西壮族自治区田林公路养护中心 | |||||
马福政 | |||||
广西壮族自治区桂东公路发展中心 | |||||
黄超旺 | 许莉 | ||||
广西壮族自治区梧州船舶检验中心 | |||||
李世活 | |||||
广西壮族自治区武鸣公路养护中心 | |||||
黄绍吉 | 周虹伶 | ||||
广西壮族自治区桂西公路发展中心 | |||||
覃淇锋 | 项载健 | ||||
广西壮族自治区桂林公路发展中心 | |||||
郭全 | |||||
广西壮族自治区兴安公路养护中心 | |||||
刘明 | |||||
广西壮族自治区兴宾公路养护中心 | |||||
梁炳和 | |||||
来宾市港航发展中心 | |||||
钟影 | |||||
广西壮族自治区交通运输信息管理中心 | |||||
刘鹏博 | |||||
广西壮族自治区林业勘测设计院 | |||||
李槟岍 | |||||
广西壮族自治区港航发展中心(广西壮族自治区船舶检验中心) | |||||
陈梓松 | |||||
广西壮族自治区桂林船舶检验中心 | |||||
伍志龙 | |||||
河池市宜州区公路管理所 | |||||
江坤明 | |||||
广西壮族自治区百色公路发展中心 | |||||
肖晟瑜 | |||||
广西壮族自治区玉林城区公路养护中心 | |||||
陈秉骏 | 罗劲松 | ||||
广西壮族自治区玉林公路发展中心 | |||||
谢裕 | |||||
昭平县交通运输局 | |||||
陆家钦 |